招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-23在網(wǎng)上發(fā)布:舞鋼23年4月份一軋非標(biāo)件一批零采。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
中標(biāo)信息 | |||
標(biāo)的編碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)總金額(不含稅)(元) | |
2023051001760001 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南盛卓鑫機(jī)電設(shè)備廠[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 洛陽凱安冶金設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 3250.000000 | 叁仟貳佰伍拾元 |
2023051001760002 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 650.000000 | 陸佰伍拾元 |
2023051001760005 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞鋼市奉賢機(jī)械廠 | 4280.000000 | 肆仟貳佰捌拾元 |
2023051001760001 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760002 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760005 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760006 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760007 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760008 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760009 | 河南金凱瑞起重機(jī)械有限公司 | ||
2023051001760001 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 310.000000 | 叁佰壹拾元 |
2023051001760007 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 上海津齒實業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 208.800000 | 貳佰零捌元捌角 |
2023051001760006 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 862.000000 | 捌佰陸拾貳元 |
2023051001760008 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞鋼市實驗初級中學(xué)校辦工廠 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760002 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760005 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760006 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760007 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760008 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760009 | 鄭州開鑫齒輪制造有限公司 | ||
2023051001760001 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南省御軒泰重工有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3250.000000 | 叁仟貳佰伍拾元 |
2023051001760004 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 河南福祥興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | ||
2023051001760006 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | ||
2023051001760007 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | ||
2023051001760008 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | ||
2023051001760009 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760006 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760009 | 舞鋼附企機(jī)電有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760001 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760002 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760004 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760005 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | ||
2023051001760006 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760007 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 | |
2023051001760008 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 900.000000 | 玖佰元 |
2023051001760009 | 嘉興榮昌軸承股份有限公司 | 0.000000 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index