玉環(huán)水務(wù)運維生產(chǎn)物資采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230410-000070
二、采購單名稱:玉環(huán)水務(wù)運維生產(chǎn)物資
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司
四、成交供應(yīng)商:杭州詩圣科技有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-04-14 10:00:00
七、公告日期:2023-05-17
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 散熱風(fēng)扇\G:FP-108EX-S1-s | 4 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
2 | 4層倉儲貨架\2000×600×2000mm\鋼制\1t | 6 | 組 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
3 | 白棉手套\均碼\棉質(zhì) | 600 | 雙 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
4 | 便攜式pH檢測計\PH838\pH:0-14\國產(chǎn)\防爆無要求\防護無要求 | 2 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
5 | 電動蝶閥\D971X-10C\DN400\EPDM\WCB\不帶頭 | 5 | 只 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
6 | PVC球閥\Q61F-10S\DN50 | 5 | 只 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
7 | 軸流式風(fēng)機\SF5-4\9900m³/min\0.2MPa\0.75kW | 8 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
8 | 臥式自吸泵(帶電機)\150ZX160-80\2900r/min\55kW | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
9 | 法蘭連接橡膠軟接頭\DN250/PN16\橡膠 | 5 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
10 | 磁力泵\CQB65-50-150FT\國產(chǎn) | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
11 | 封箱膠帶\寬60mm\透明膠帶 | 30 | 卷 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
12 | CN乳膠涂層手套\L\滌綸\耐磨抗撕裂 | 600 | 雙 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
13 | 緊定套\H313\國產(chǎn)通用品牌 | 10 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
14 | UPVC球閥\Q11F-10S\DN25 | 10 | 只 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
15 | 防銹漆\黃\10kg/桶\國產(chǎn) | 9 | 桶 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
16 | 滾動軸承\(zhòng)G:2215K\國產(chǎn) | 20 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
17 | UPVC球閥\Q11F-16S\DN50 | 5 | 只 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
18 | 鋁合金人字梯\AP-2605AG/五步梯\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
19 | 百兆光纖收發(fā)器\TH1100A+B/多模/單纖/輸入AC220V/輸出DC5V | 4 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
20 | 模擬輸入模塊\BMXAMO0802\施耐德 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
21 | 輔助觸頭\G:LADN11\施耐德 | 2 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
22 | 氣缸\G:IQB80×125\帶式壓濾機\DYQ2000\國產(chǎn) | 11 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
23 | 頭戴式耳罩\3M 105H10A\NRR:30dB/SNR:35dB\國產(chǎn) | 5 | 副 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
24 | 主板\P:SID(B)ZB15M\電動執(zhí)行機構(gòu)\上海山爾 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
25 | 活接\DN40/PN16\UPVC | 20 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
26 | 軟管水管\De25/PN10\PVC | 100 | 米 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
27 | 絕緣伸縮人字梯\5m\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
28 | 交流接觸器\LC1D15000Q7C\國產(chǎn)\AC380V | 1 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
29 | 不銹鋼鋼絲繩\Φ4mm×50m | 1 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
30 | 油漆刷子\8" | 14 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
31 | 不銹鋼水勺\直徑180mm/長度600mm/304不銹鋼/容積約1500ml | 10 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
32 | 軸承座\SNL516-613\SKF | 2 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
33 | 交流接觸器\LC1D09Q7C\國產(chǎn)\AC380 | 2 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
34 | LED防爆燈泡\E27 36W\AC220V\螺口式\室內(nèi)\白 | 50 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
35 | 油漆刷子\4" | 14 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
36 | 單螺桿泵(帶電機)\xL014B06JQ\0.3MPa\7.5kW\國產(chǎn) | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
37 | 包塑軟管\DN40\UPVC | 200 | 米 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
38 | 空氣壓縮機\Q3E-FF-0.6/8\0.8MPa\380V\4kW\國產(chǎn) | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
39 | 除銹劑\WD-40\400ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
40 | 無堵塞排污泵\50WQ15-30-3\3kW\380V\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
41 | 總磷檢測專用試劑\GLS-TP/格林凱瑞\100個/盒 | 10 | 盒 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
42 | H104鐵紅環(huán)氧防銹漆\鐵紅\15kg/桶\國產(chǎn) | 1 | 桶 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
43 | 輥筒\P:185X2750\DNQ-2500型脫水機\啟東市華通水處理 | 4 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
44 | 電動執(zhí)行機構(gòu)\SID(II)24MS/380V/300Nm\國產(chǎn) | 1 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
45 | 交流接觸器\LC1D80Q7C\國產(chǎn)\AC380V | 2 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
46 | 網(wǎng)格雙面叉車托盤\1200×1200×150\注塑\2t | 20 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
47 | 防銹漆\灰色\15kg/桶\國產(chǎn) | 3 | 桶 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
48 | 濾帶\G:17.22×2m/含縫合鋼絲\帶式壓濾機\DYQ-2000\國產(chǎn) | 4 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
49 | 模擬輸入模板\BMXAMI0810\施耐德 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
50 | 空壓機\P:HS3608\0.36m³/min\0.8MPa\3kW\國產(chǎn) | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
51 | 不銹鋼水勺\直徑180mm/長度1-1.5m/304不銹鋼/可伸縮 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
52 | PLC卡件\BMXDDI1602\施耐德 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
53 | 沖擊電鉆\P:51012/鋰電池/充電式\國產(chǎn) | 1 | 把 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
54 | 安全帽頭燈\YH-605-C黑色\3W | 6 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
55 | 防爆管子鉗\G:24"\鈹青銅 | 2 | 把 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
56 | 涂塑水帶\DN60\PVC | 200 | 米 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
57 | UPVC安全閥\P:MKL-AQFP-15/1.0MPa\DN15 | 3 | 只 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
58 | 變頻器\ATV610D30N4\AC380V/415V/30kW\進口 | 1 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
59 | 緊定套\H315\國產(chǎn)通用品牌 | 20 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
60 | 滾筒刷\8″ | 10 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
61 | 氨氮檢測專用試劑\GLS-NH3/格林凱瑞\100個/盒 | 10 | 盒 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
62 | 絕緣電線\RV\10mm²\450/750V\黑 | 30 | 米 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
63 | 滾動軸承\(zhòng)UCP212\國產(chǎn) | 6 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
64 | pH計\PHG-21C\pH:0-14\國產(chǎn)\防爆無要求\IP65 | 1 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
65 | DMC有機復(fù)合蓋板\400×500×40mm | 10 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
66 | 玻璃鋼格柵板\400×400×30mm | 8 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
67 | 輔助觸頭\G:LADN31\施耐德 | 2 | 個 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
68 | 電源模塊\BMXCPS3500/36W AC輸入 100V-240V\施耐德 | 1 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
69 | COD檢測專用試劑\GL-COD-LR-Y/格林凱瑞\25支/盒 | 10 | 盒 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
70 | 數(shù)字信號輸出模塊\BMXDRA1605\施耐德 | 2 | 件 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
71 | 滾動軸承\(zhòng)2213K\國產(chǎn) | 10 | 套 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
72 | 計量泵\GM0400PQ1MNN\400L/h\米頓羅 | 2 | 臺 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 | ||
73 | 絕緣電線\RV\16mm²\450/750V\黑 | 30 | 米 | 13% | 2023-05-15 | 浙江浙能玉環(huán)環(huán)保水務(wù)有限公司 |
發(fā)布日期:2023-05-17
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/