招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-05-09在網(wǎng)上發(fā)布:徐鋼集團(tuán)減速機(jī)中標(biāo)結(jié)果。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
詢價(jià)單號(hào):XJ230310022 | 詢價(jià)標(biāo)題:徐鋼集團(tuán)減速機(jī) |
采購(gòu)方式:公開(kāi) | |
采購(gòu)員: | 聯(lián)系電話: |
報(bào)名截至?xí)r間:2023-03-31 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間:2023-03-31 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
C.02.02.01.0355 | 減速機(jī) | DLR08-24DM132M-4-M1-R/7.5KW | 3.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0981 | 減速機(jī) | DCY280-50-IIS,帶配套電機(jī),逆止器 | 1.000000 | 套 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0979 | 減速機(jī) | DLHIISHZ1-20-C | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0980 | 減速機(jī) | ZFY630-135.4-V | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0539 | 減速機(jī) | 12190015DR2115ME017-10 | 6.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0984 | 減速機(jī) | NMRV-75 1:20 1.1KW | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0978 | 減速機(jī) | DLHIISHZ0-20-G | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0359 | 齒輪減速機(jī) | LDAM300 | 2.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0147 | 減速機(jī) | ZSC600-31.2-1 | 1.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0037 | 減速機(jī) | XWD9-87-7.5KW | 2.000000 | 臺(tái) | 2023-04-01 |
名稱 | 屬性 | 操作 |
3月1日計(jì)劃單0001.jpg | 下載 | |
3月1日計(jì)劃單0002.jpg | 下載 | |
3月1日計(jì)劃單0003.jpg | 下載 | |
3月1日計(jì)劃單0004.jpg | 下載 | |
001.jpg | 下載 | |
002.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
004.jpg | 下載 | |
005.jpg | 下載 | |
006.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
2023-2-20-1.png | 下載 | |
2023-2-20-2.png | 下載 | |
2023-2-20-3.png | 下載 | |
2023-2-20-4.png | 下載 | |
2023-2-20-5.png | 下載 |
序號(hào) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)價(jià)格 |
1 | 南京埃德方斯機(jī)械有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 200513.274334 |
2 | 山東省鑫美捷五金機(jī)電有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 18479.646018 |
3 | 河南省鵬飛起重機(jī)械有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 389.380530 |
4 | 泰興市鐵路工程機(jī)械有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 37168.141592 |
5 |
1.3月1日計(jì)劃單0001.jpg
2.3月1日計(jì)劃單0002.jpg
3.3月1日計(jì)劃單0003.jpg
4.3月1日計(jì)劃單0004.jpg
5.001.jpg
6.002.jpg
7.007.jpg
8.008.jpg
9.004.jpg
10.005.jpg
11.006.jpg
12.007.jpg
13.008.jpg
14.2023-2-20-1.png
15.2023-2-20-2.png
16.2023-2-20-3.png
17.2023-2-20-4.png
18.2023-2-20-5.png