招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-28在網(wǎng)上發(fā)布:安全聯(lián)軸器2項。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
中標(biāo)信息 | |||
標(biāo)的編碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)總金額(不含稅)(元) | |
2023030701720001 | 石家莊中達(dá)科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 石家莊中達(dá)科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 18495.000000 | 壹萬捌仟肆佰玖拾伍元 |
2023030701720001 | 邯鄲市邯山區(qū)金華冶金機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 邯鄲市邯山區(qū)金華冶金機(jī)械廠 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 秦皇島蕓淼機(jī)械設(shè)備有限公司 | ||
2023030701720002 | 秦皇島蕓淼機(jī)械設(shè)備有限公司 | ||
2023030701720001 | 邯鄲市中匯機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 邯鄲市中匯機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 邯鄲市芳林機(jī)械備件制造有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 邯鄲市芳林機(jī)械備件制造有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 河北雙誠冶金設(shè)備有限公司 | ||
2023030701720002 | 河北雙誠冶金設(shè)備有限公司 | ||
2023030701720001 | 邯鄲市儀鑫特鋼鑄業(yè)有限公司 | 24748.000000 | 貳萬肆仟柒佰肆拾捌元 |
2023030701720002 | 邯鄲市儀鑫特鋼鑄業(yè)有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 邯鄲海博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 邯鄲海博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023030701720002 | 河北萬革新能源科技有限公司 | ||
2023030701720001 | 河北德爾重工機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 河北德爾重工機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023030701720001 | 河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023030701720002 | 河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023030701720002 | 河北宣工機(jī)械發(fā)展有限責(zé)任公司 | ||
2023030701720001 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 河南智研起重機(jī)有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 河北冀皓聯(lián)軸器有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720002 | 河北冀皓聯(lián)軸器有限公司 | 0.000000 | |
2023030701720001 | 河北速矩傳動科技有限公司 | ||
2023030701720002 | 河北速矩傳動科技有限公司 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index