招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-20在網(wǎng)上發(fā)布:衡板23年4月起重備件零采。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
中標(biāo)信息 | |||
標(biāo)的編碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)總金額(不含稅)(元) | |
2023041101080001 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 2538.500000 | 貳仟伍佰叁拾捌元伍角 |
2023041101080002 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080012 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080013 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 1034.490000 | 壹仟零叁拾肆元肆角玖分 |
2023041101080019 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080022 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 775.350000 | 柒佰柒拾伍元叁角伍分 |
2023041101080025 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司 | 775.350000 | 柒佰柒拾伍元叁角伍分 |
2023041101080001 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080012 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080013 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080022 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080025 | 新鄉(xiāng)市礦山起重機(jī)有限公司承德分公司 | 0.000000 | |
2023041101080001 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080003 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080004 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080005 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 1784.360000 | 壹仟柒佰捌拾肆元叁角陸分 |
2023041101080006 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080007 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 1664.670000 | 壹仟陸佰陸拾肆元陸角柒分 |
2023041101080008 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 6814.150000 | 陸仟捌佰壹拾肆元壹角伍分 |
2023041101080009 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 4788.320000 | 肆仟柒佰捌拾捌元叁角貳分 |
2023041101080010 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 4831.820000 | 肆仟捌佰叁拾壹元捌角貳分 |
2023041101080011 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 6550.000000 | 陸仟伍佰伍拾元 |
2023041101080012 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 3630.000000 | 叁仟陸佰叁拾元 |
2023041101080013 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080014 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080015 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 1367.520000 | 壹仟叁佰陸拾柒元伍角貳分 |
2023041101080016 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080017 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080018 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080020 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080021 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 5517.240000 | 伍仟伍佰壹拾柒元貳角肆分 |
2023041101080022 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080023 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080024 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080025 | 河南省凱源起重機(jī)械有限公司 | 0.000000 | |
2023041101080001 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080002 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 600.000000 | 陸佰元 |
2023041101080003 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 2850.000000 | 貳仟捌佰伍拾元 |
2023041101080004 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 3850.000000 | 叁仟捌佰伍拾元 |
2023041101080005 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080006 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 690.000000 | 陸佰玖拾元 |
2023041101080007 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080008 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080009 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080010 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080011 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080012 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080013 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 920.000000 | 玖佰貳拾元 |
2023041101080014 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 1760.000000 | 壹仟柒佰陸拾元 |
2023041101080015 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080016 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 5440.000000 | 伍仟肆佰肆拾元 |
2023041101080017 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 9600.000000 | 玖仟陸佰元 |
2023041101080018 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 0.000000 | |
2023041101080019 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 1760.000000 | 壹仟柒佰陸拾元 |
2023041101080020 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 1040.000000 | 壹仟零肆拾元 |
2023041101080021 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080022 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 420.000000 | 肆佰貳拾元 |
2023041101080023 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | 264.000000 | 貳佰陸拾肆元 |
2023041101080024 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 | ||
2023041101080025 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司衡水分公司 |
原網(wǎng)鏈接:http://www.hbisscm.com/index