一、合同編號(hào):[230001]LAXMGL[CS]20220019
二、合同名稱(chēng):黑土地保護(hù)性耕作展覽館采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):[230001]LAXMGL[CS]20220019
四、項(xiàng)目名稱(chēng):黑土地保護(hù)性耕作展覽館采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈雙路348號(hào)
聯(lián)系方式:045186705549
供應(yīng)商(乙方):哈爾濱留琨經(jīng)貿(mào)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)經(jīng)緯十一道街45號(hào)10單元2層2號(hào)
聯(lián)系方式:045155645788
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空調(diào)嵌入機(jī) | 4(套) | ¥8,589.20 | ¥34,356.80 | RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A |
2 | 空調(diào)嵌入機(jī) | 1(套) | ¥10,307.04 | ¥10,307.04 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A |
3 | 外機(jī)角鋼支架 | 5(套) | ¥107.37 | ¥536.85 | CC<5000W掛壁式支架 |
4 | 3匹銅管 | 40(米) | ¥161.05 | ¥6,442.00 | 060 TP2 |
5 | 5匹銅管 | 10(米) | ¥193.26 | ¥1,932.60 | 060 TP2 |
6 | 銅管保溫 | 50(米) | ¥21.47 | ¥1,073.50 | 10mm、16mm、12mm、19mm |
7 | 冷凝水管(PVC) | 50(米) | ¥26.84 | ¥1,342.00 | dn32 I型 |
8 | 橡塑保溫(難燃B1) | 50(米) | ¥19.33 | ¥966.50 | DN32 |
9 | 配電箱 | 1(臺(tái)) | ¥3,757.78 | ¥3,757.78 | SZ |
10 | 智能控制模塊 | 2(個(gè)) | ¥1,288.38 | ¥2,576.76 | XK-DPW8 |
11 | 電氣配管 | 164(m) | ¥9.13 | ¥1,497.32 | Q235 JDG20 |
12 | 電氣配管 | 62.5(m) | ¥12.45 | ¥778.13 | Q235 JDG25 |
13 | 電氣配管 | 16(m) | ¥14.60 | ¥233.60 | Q235 JDG32 |
14 | 電氣配管 | 10(m) | ¥18.89 | ¥188.90 | Q235 JDG40 |
15 | 金屬軟管 | 142(m) | ¥12.67 | ¥1,799.14 | Φ20 |
16 | 配線 銅芯絕緣導(dǎo)線 | 863.5(m) | ¥3.44 | ¥2,970.44 | ZR-BV2.5 |
17 | 配線 銅芯絕緣導(dǎo)線 | 254.5(m) | ¥4.08 | ¥1,038.36 | ZR-BV4 |
18 | 配線 銅芯絕緣導(dǎo)線 | 145(m) | ¥5.21 | ¥755.45 | ZR-BV6 |
19 | 銅芯電力電纜 | 12(m) | ¥80.52 | ¥966.24 | ZR-YJV 5*16 |
20 | 銅芯電力電纜 | 15(m) | ¥64.42 | ¥966.30 | ZR-YJV 5*10 |
21 | 鍍鋅橋架 | 18(m) | ¥80.52 | ¥1,449.36 | 100*100*1.2mm |
22 | 鍍鋅接線盒 | 150(個(gè)) | ¥6.23 | ¥934.50 | 86*86H50 |
23 | 鋁方通長(zhǎng)條燈 | 12(套) | ¥214.73 | ¥2,576.76 | CSB-6019(CW) 36W |
24 | 筒燈 | 20(套) | ¥161.05 | ¥3,221.00 | MQ4U-LED12 12W |
25 | 應(yīng)急照明 | 10(個(gè)) | ¥161.05 | ¥1,610.50 | XJ-ZLZD-E9W-X1 |
26 | 疏散指示燈 | 13(個(gè)) | ¥107.37 | ¥1,395.81 | L-BLZD-1LR0E I 3WDBD |
27 | 安全出口燈 | 2(個(gè)) | ¥107.37 | ¥214.74 | L-BLZD-1LR0E I 3WDBD |
28 | 暗開(kāi)關(guān) 單聯(lián) | 1(個(gè)) | ¥16.10 | ¥16.10 | 5TA0206-1CC1 |
29 | 五孔插座 | 10(個(gè)) | ¥16.10 | ¥161.00 | 5UB0106-1CC1 |
30 | 專(zhuān)業(yè)軌道射燈 | 100(臺(tái)) | ¥1,500.00 | ¥150,000.00 | MS-TL20G-DT |
31 | 專(zhuān)業(yè)軌道 | 90(米) | ¥107.37 | ¥9,663.30 | 1.0m |
32 | 智力成果展示榮譽(yù)墻 | 14.36(㎡) | ¥418.72 | ¥6,012.82 | 定制 |
33 | 墻面米黃石材 | 27.85(㎡) | ¥644.19 | ¥17,940.69 | 25mm |
34 | 藝術(shù)質(zhì)感涂料 | 136.5(㎡) | ¥279.15 | ¥38,103.98 | 三棵樹(shù) |
35 | 軟膜燈箱 | 28.5(㎡) | ¥912.60 | ¥26,009.10 | 0.42mm |
36 | 發(fā)光立體字:踐行者 | 3(個(gè)) | ¥2,362.03 | ¥7,086.09 | 高700mm |
37 | 一級(jí)標(biāo)題 | 6(組) | ¥5,368.25 | ¥32,209.50 | 定制 |
38 | 二級(jí)標(biāo)題 | 17(組) | ¥1,610.48 | ¥27,378.16 | 定制 |
39 | 藝術(shù)立體字 | 27(個(gè)) | ¥98.78 | ¥2,667.06 | 厚25mm |
40 | 藝術(shù)立體字 | 15(個(gè)) | ¥42.95 | ¥644.25 | 厚10mm |
41 | 藝術(shù)立體字 | 65(個(gè)) | ¥32.21 | ¥2,093.65 | 厚10mm |
42 | 藝術(shù)立體字 | 55(個(gè)) | ¥54.76 | ¥3,011.80 | 厚10mm |
43 | 藝術(shù)立體字 | 36(個(gè)) | ¥45.09 | ¥1,623.24 | 厚10mm |
44 | 藝術(shù)立體字 | 13(個(gè)) | ¥75.16 | ¥977.08 | 厚20mm |
45 | 藝術(shù)立體字 | 10(個(gè)) | ¥37.58 | ¥375.80 | 厚3mm |
46 | 藝術(shù)立體字 | 22(個(gè)) | ¥23.62 | ¥519.64 | 厚5mm |
47 | 藝術(shù)立體字 | 52(個(gè)) | ¥83.74 | ¥4,354.48 | 厚20mm |
48 | 藝術(shù)立體字 | 15(個(gè)) | ¥209.35 | ¥3,140.25 | 厚50mm |
49 | 藝術(shù)立體字 | 10(個(gè)) | ¥225.47 | ¥2,254.70 | 厚50mm |
50 | 藝術(shù)立體字 | 15(個(gè)) | ¥259.82 | ¥3,897.30 | 厚50mm |
51 | 藝術(shù)立體字 | 4(個(gè)) | ¥730.08 | ¥2,920.32 | 厚50mm |
52 | 圖文展板定制 | 40(㎡) | ¥590.51 | ¥23,620.40 | 定制 |
53 | 玻璃鋼雕塑人物 | 1(尊) | ¥51,535.20 | ¥51,535.20 | 定制 |
54 | 雕塑地臺(tái) | 1(組) | ¥5,368.25 | ¥5,368.25 | 20mm |
55 | “耕”:立體文字展板 | 5.38(㎡) | ¥3,220.95 | ¥17,328.71 | 厚8mm |
56 | 懸挑式展示臺(tái)(寬度500mm) | 17(m) | ¥912.60 | ¥15,514.20 | 定制 |
57 | 拖拉機(jī)展示臺(tái):5000*3000*200mm | 1(組) | ¥5,904.97 | ¥5,904.97 | 定制 |
58 | 金屬踢腳線 | 105(m) | ¥40.80 | ¥4,284.00 | 201不銹鋼板0.82mm厚 |
59 | 成品沿墻通柜 | 3(m) | ¥20,399.35 | ¥61,198.05 | 定制 |
60 | 通柜內(nèi)展品定制 | 1(項(xiàng)) | ¥10,736.50 | ¥10,736.50 | 定制 |
61 | 走廊墻面圖文展板 | 78(㎡) | ¥590.51 | ¥46,059.78 | 定制 |
62 | 布展費(fèi) | 200(㎡) | ¥53.68 | ¥10,736.00 | 定制 |
63 | 亞麻布展托 | 10(個(gè)) | ¥107.37 | ¥1,073.70 | 定制 |
64 | 亞麻布展托 | 5(個(gè)) | ¥214.73 | ¥1,073.65 | 定制 |
65 | 亞克力展托 | 5(個(gè)) | ¥107.37 | ¥536.85 | 厚20mm |
66 | 亞克力展托 | 5(個(gè)) | ¥214.73 | ¥1,073.65 | 厚20mm |
67 | 說(shuō)明牌 | 30(個(gè)) | ¥59.05 | ¥1,771.50 | 厚3mm |
68 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:電動(dòng)軌道 | 7(米) | ¥2,877.38 | ¥20,141.66 | 軌道 |
69 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:電機(jī)軌道安裝組件 | 1(套) | ¥3,757.78 | ¥3,757.78 | hohvi-45 |
70 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:伺服電機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥5,582.98 | ¥5,582.98 | 600W |
71 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:減速機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥6,978.73 | ¥6,978.73 | 20:01 |
72 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:觸摸一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥9,555.49 | ¥9,555.49 | GWX-5503 |
73 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:安裝固定支架 | 1(套) | ¥2,147.30 | ¥2,147.30 | 鋁型材支架 |
74 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:坦克鏈卡槽 | 7(米) | ¥214.73 | ¥1,503.11 | 定制 |
75 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:輔材, | 1(批) | ¥1,073.65 | ¥1,073.65 | 定制 |
76 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:控制系統(tǒng) | 1(套) | ¥13,957.45 | ¥13,957.45 | 定制 |
77 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:滑軌定位系統(tǒng) | 1(套) | ¥28,988.55 | ¥28,988.55 | 定制 |
78 | 2、互動(dòng)地圖:工業(yè)顯示器, | 1(臺(tái)) | ¥6,978.73 | ¥6,978.73 | KD-X6500 |
79 | 2、互動(dòng)地圖:43寸觸摸一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥8,374.47 | ¥8,374.47 | KD-CK4300 |
80 | 2、互動(dòng)地圖:線材輔料 | 1(項(xiàng)) | ¥3,220.95 | ¥3,220.95 | 定制 |
81 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):LED顯示屏 | 4.5(平米) | ¥9,501.80 | ¥42,758.10 | P2.5 |
82 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):視頻處理器 | 1(套) | ¥3,757.78 | ¥3,757.78 | V760 |
83 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):同步接收模塊 | 10(套) | ¥386.51 | ¥3,865.10 | DH7516 |
84 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):電源模塊 | 20(臺(tái)) | ¥236.20 | ¥4,724.00 | 5V40A |
85 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):屏幕箱體、造型架 | 4.5(平米) | ¥858.92 | ¥3,865.14 | 定制 |
86 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):智能配電箱 | 1(套) | ¥7,515.55 | ¥7,515.55 | 10KW |
87 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):主機(jī)工作站 | 1(臺(tái)) | ¥8,374.47 | ¥8,374.47 | ProDesk 480-G6 |
88 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):吸頂音響 | 2(只) | ¥1,073.65 | ¥2,147.30 | EBS-640 |
89 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):功放 | 1(臺(tái)) | ¥2,147.30 | ¥2,147.30 | EKAX-2A |
90 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):線材、輔料 | 1(批) | ¥3,220.95 | ¥3,220.95 | 定制 |
91 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):43寸觸摸一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥8,374.47 | ¥8,374.47 | KD-CK4300 |
92 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):圖像播放控制端 | 1(套) | ¥12,883.80 | ¥12,883.80 | 定制 |
93 | 4、觸摸屏:43寸觸摸一體機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥8,374.47 | ¥8,374.47 | KD-CK4300 |
94 | 4、觸摸屏:線材、輔料 | 1(批) | ¥1,610.48 | ¥1,610.48 | 定制 |
95 | 5、VR展示:工業(yè)顯示器 | 1(臺(tái)) | ¥6,978.73 | ¥6,978.73 | KD-X6500 |
96 | 5、VR展示:線材輔料 | 1(項(xiàng)) | ¥1,610.48 | ¥1,610.48 | 定制 |
97 | 5、VR展示:VR圖像播放控制端 | 1(項(xiàng)) | ¥32,209.50 | ¥32,209.50 | 定制 |
98 | 6、尾廳:工業(yè)顯示器 | 1(臺(tái)) | ¥6,978.73 | ¥6,978.73 | KD-X6500 |
99 | 6、尾廳:線材輔料 | 1(項(xiàng)) | ¥1,610.48 | ¥1,610.48 | 定制 |
100 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥10,736.50 | ¥10,736.50 | XK-PV8000 |
101 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):串口主機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥3,220.95 | ¥3,220.95 | XK-COM8 |
102 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):POE交換機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥2,684.13 | ¥2,684.13 | S5120V3-28P-PWR-LI |
103 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):企業(yè)級(jí)路由器 | 4(臺(tái)) | ¥1,026.41 | ¥4,105.64 | GR1200w |
104 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):中控控制手持終端 | 2(臺(tái)) | ¥2,147.30 | ¥4,294.60 | M2105K81AC |
105 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):機(jī)柜、機(jī)架 | 1(臺(tái)) | ¥3,220.95 | ¥3,220.95 | 600*800*2055 |
106 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | ¥1,610.48 | ¥1,610.48 | XK-P8 |
107 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):無(wú)線鍵鼠 | 1(套) | ¥128.84 | ¥128.84 | MK-270 |
108 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):線材輔料 | 1(項(xiàng)) | ¥6,441.90 | ¥6,441.90 | 定制 |
109 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):中控程序 | 1(項(xiàng)) | ¥53,680.00 | ¥53,680.00 | 定制 |
110 | 8、系統(tǒng)集成安裝調(diào)試費(fèi):系統(tǒng)集成安裝調(diào)試費(fèi) | 1(項(xiàng)) | ¥34,800.00 | ¥34,800.00 | 定制 |
111 | 拆除墻體 | 38(㎡) | ¥85.89 | ¥3,263.82 | 無(wú) |
112 | 定制造型墻體隔斷 | 336.2(㎡) | ¥407.99 | ¥137,166.24 | 無(wú) |
113 | 鋁方通吊頂 | 48(㎡) | ¥230.83 | ¥11,079.84 | 無(wú) |
114 | 天棚噴黑處理 | 60(㎡) | ¥35.43 | ¥2,125.80 | 無(wú) |
115 | 天棚:無(wú)機(jī)涂料 | 119.4(㎡) | ¥246.94 | ¥29,484.64 | 無(wú) |
116 | 地面 塑膠地板布置 | 185(㎡) | ¥279.15 | ¥51,642.75 | 無(wú) |
117 | 麥穗場(chǎng)景復(fù)原 | 22.68(㎡) | ¥1,127.33 | ¥25,567.84 | 無(wú) |
118 | 穿孔鋼板飾面 | 18.37(㎡) | ¥375.78 | ¥6,903.08 | 無(wú) |
119 | 玻璃鋼浮雕墻面 | 19(㎡) | ¥8,981.23 | ¥170,643.37 | 無(wú) |
120 | 序廳頂面造型 | 1(項(xiàng)) | ¥8,589.20 | ¥8,589.20 | 無(wú) |
121 | 尾廳頂面造型 | 9.45(㎡) | ¥1,610.48 | ¥15,219.04 | 無(wú) |
122 | 結(jié)束語(yǔ)耕字造型墻面 | 12.51(㎡) | ¥1,288.38 | ¥16,117.63 | 無(wú) |
123 | 油畫(huà)布UV | 178.6(㎡) | ¥343.57 | ¥61,361.60 | 無(wú) |
124 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:界面制作 | 1(套) | ¥8,589.20 | ¥8,589.20 | 無(wú) |
125 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:資料收集整理 | 1(套) | ¥3,220.95 | ¥3,220.95 | 無(wú) |
126 | 1、電動(dòng)滑軌觸摸屏:交互程序開(kāi)發(fā) | 1(套) | ¥21,473.00 | ¥21,473.00 | 無(wú) |
127 | 2、互動(dòng)地圖:觸摸屏互動(dòng)程序 | 1(套) | ¥37,577.75 | ¥37,577.75 | 無(wú) |
128 | 3、大農(nóng)耕雙屏聯(lián)動(dòng):觸摸屏互動(dòng)程序 | 1(套) | ¥37,577.75 | ¥37,577.75 | 無(wú) |
129 | 4、觸摸屏:互動(dòng)查詢(xún)內(nèi)容制作 | 1(套) | ¥37,577.75 | ¥37,577.75 | 無(wú) |
130 | 5、VR展示:畫(huà)面效果設(shè)計(jì) | 1(項(xiàng)) | ¥32,209.50 | ¥32,209.50 | 無(wú) |
131 | 5、VR展示:腳本制作 | 1(項(xiàng)) | ¥10,736.50 | ¥10,736.50 | 無(wú) |
132 | 5、VR展示:VR特效影片, | 50(秒) | ¥1,954.04 | ¥97,702.00 | 無(wú) |
133 | 6、尾廳:影片制作 | 60(秒) | ¥375.78 | ¥22,546.80 | 無(wú) |
134 | 7、展廳智能中控系統(tǒng):平板電腦程序 | 1(項(xiàng)) | ¥21,473.00 | ¥21,473.00 | 無(wú) |
合同金額: 1,956,804.82元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰玖拾伍萬(wàn)陸仟捌佰零肆元捌角貳分
履約期限:2023年02月26日至2023年05月26日
履約地點(diǎn):黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
七、合同簽訂日期
2023年01月16日
八、合同公告日期
2023年04月19日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
展館合同(蓋章工程合同).pdf
黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
2023年04月19日