招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-04-10在網(wǎng)上發(fā)布:浙能六橫電廠二期工程2×1000MW項(xiàng)目全廠起重設(shè)備開(kāi)標(biāo)結(jié)果公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):ZJTY-2023-03-09-003
標(biāo)段名稱:浙能六橫電廠二期工程2×1000MW項(xiàng)目全廠起重設(shè)備
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)總價(jià) | 稅率 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 163.5556萬(wàn)元 | 13% | 我方完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南省中原起重機(jī)械有限公司 | 148.5萬(wàn)元 | 13 | |
3 | 河南省大方重型機(jī)器有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 248萬(wàn)元 | 13% | |
4 | 河南省礦發(fā)起重機(jī)有限公司 | 129.83萬(wàn)元 | 13% | |
5 | 河南巨人起重機(jī)集團(tuán)有限公司 | 141.478萬(wàn)元 | 13% | 無(wú) |
6 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 160.925萬(wàn)元 | 13 | |
7 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 137.72萬(wàn)元 | 13% | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
8 | 山東興源機(jī)械有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 138.3萬(wàn)元 | ||
9 | 無(wú)錫市巨神起重機(jī)有限公司 | 158萬(wàn)元 | 13% |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-04-10 09:30