招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-03-28在網(wǎng)上發(fā)布:抱閘輪3.23項(xiàng)目成交公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
抱閘輪3.23成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
28 | 抱閘輪 | 37千瓦回柱車減速機(jī)(有樣品) | 1 | 件 | 7500.00000000 | 7500 | 7300.00000000 | 7300.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
28 | 減速機(jī)法蘭盤 | 630減速機(jī)(有樣品) | 2 | 件 | 3500.00000000 | 7000 | 3500.00000000 | 7000.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
28 | 減速機(jī)對(duì)輪 | 6爪(有樣品)630減速機(jī) | 2 | 件 | 3900.00000000 | 7800 | 3700.00000000 | 7400.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
28 | 電機(jī)對(duì)輪 | 90KW(有樣品) | 2 | 件 | 3800.00000000 | 7600 | 3300.00000000 | 6600.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
28 | 制動(dòng)塊 | 400型 | 4 | 件 | 550.00000000 | 2200 | 500.00000000 | 2000.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司辛安礦
2023年3月28日