招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-03-27在網(wǎng)上發(fā)布:2023年江蘇金融租賃股份有限公司工程機(jī)械保險(xiǎn)服務(wù)采購成交候選人公示。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
項(xiàng)目概況:
項(xiàng)目名稱 | 2023年江蘇金融租賃股份有限公司工程機(jī)械保險(xiǎn)服務(wù)采購 |
項(xiàng)目編號(hào) | JRZL2023-FW-017 |
采購方式 | 競爭性談判 |
資金來源 | - |
公示開始時(shí)間 | 2023-03-27 09:13 |
公示天數(shù)(天) | 3 |
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1. 采購項(xiàng)目簡介1.1 采購項(xiàng)目名稱:江蘇金融租賃股份有限公司2023年工程機(jī)械保險(xiǎn)服務(wù)采購1.2 采購人:江蘇金融租賃股份有限公司1.3 采購代理機(jī)構(gòu):江蘇省招標(biāo)中心有限公司1.4 采購項(xiàng)目資金落實(shí)情況:已落實(shí)1.5采購項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為江蘇金融租賃股份有限公司2023年工程機(jī)械保險(xiǎn)服務(wù)采購,現(xiàn)通過競爭性談判方式選擇服務(wù)單位1.6成交供應(yīng)商數(shù)量及成交份額:一家2. 采購范圍及相關(guān)要求2.1 采購范圍:投保設(shè)備機(jī)型包括高空車、叉車、篩分機(jī)、攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、銑刨機(jī)、破碎機(jī)、攤鋪機(jī)、滑移裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、樁工設(shè)備(打樁機(jī))、固定設(shè)備(固定破碎、瀝青攪拌機(jī)、混凝土攪拌機(jī))等,可能少量涉及中大型挖掘機(jī),所有設(shè)備均為非上牌工程機(jī)械設(shè)備。2023年預(yù)估總投保規(guī)模約50000萬元,其中高空車及叉車約占40%,路面設(shè)備約占10%,移動(dòng)破/篩分設(shè)備約占10%,滑移裝載機(jī)/小挖/微挖約占40%。2.2 最高限價(jià):/2.3 服務(wù)期限:涵蓋合同簽訂后1年內(nèi)新增租賃物的整個(gè)租賃期(租賃期限一般為2-3年,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,部分可能少于3年,部分可能超過3年)2.4 服務(wù)地點(diǎn):按采購人要求,供應(yīng)商的法人總公司須具備在全國范圍內(nèi)開展工程機(jī)械保險(xiǎn)的資格和能力。2.5質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):滿足國家保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)規(guī)定2.6 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分1個(gè)標(biāo)段 |
采購人:
采購人 | 江蘇金融租賃股份有限公司 |
聯(lián)系人 | 張雯逸 |
聯(lián)系人電話 | |
采購代理 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 |
聯(lián)系人 | 趙蕓輝、呼禹、宗超 |
聯(lián)系人電話 | 025-83303651,025-83303329,13851601859 |
候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目業(yè)績負(fù)責(zé)人 |
1 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司佛山分公司 | 0 | 汪月華 | 1.工程機(jī)械(移動(dòng)反擊破碎機(jī))2.工程機(jī)械(挖掘機(jī))1050萬元3.工程機(jī)械(挖掘機(jī))225萬元4.工程機(jī)械(旋挖鉆機(jī)) | /< |
2 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 0 | 馬立斌 | 1.克磊鏝-移動(dòng)圓錐式破碎機(jī)(900萬)2.克磊鏝-移動(dòng)顎式破碎機(jī)(730萬)3.克磊鏝-履帶移動(dòng)式篩分機(jī)(220萬) | /< |
其他說明 |
投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司佛山分公司 | 95.67 |
華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 28.67 |
投標(biāo)人得分匯總
中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司佛山分公司 | 95.67 |
華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 |