一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:哈巴河縣齊巴爾鎮(zhèn)中心小學(xué)關(guān)于電源插座的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2291101000001410169
項(xiàng)目聯(lián)系人:烏拉斯別克
項(xiàng)目聯(lián)系電話:6883011
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654324
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)哈巴河縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:哈巴河縣齊巴爾鎮(zhèn)中心小學(xué)
采購(gòu)單位地址:新疆阿勒泰地區(qū)哈巴河縣齊巴爾鎮(zhèn)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:烏拉斯別克:18129041101
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:787621694
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:800004003
三、成交信息
成交日期:2023年3月17日
總成交金額(元):1972.5(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 哈巴河縣新時(shí)代水暖五金交電商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)哈巴河縣山區(qū)林場(chǎng)樓下 | 1972.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 公牛 GN-610 公牛(BULL)GN-610 新國(guó)標(biāo)8插位 總控 插板插座插排 3米 | 公牛/BULL | GN-610 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
2 | 無(wú)品牌塑鋼窗配件平開(kāi)傳動(dòng)器傳動(dòng)桿傳動(dòng)鎖塑鋼窗聯(lián)動(dòng)桿門(mén)窗配件窗鎖鎖扣a 內(nèi)開(kāi)0.8米2點(diǎn)鎖+2個(gè)鎖點(diǎn) | 無(wú)品牌 | 80聯(lián)動(dòng) | 20 | 12.0 | 240.0 | |
3 | 無(wú)品牌全金屬塑鋼門(mén)窗戶傳動(dòng)執(zhí)手把手 推拉內(nèi)開(kāi)門(mén)窗轉(zhuǎn)動(dòng)把手 | 無(wú)品牌 | 窗戶把手 | 21 | 9.0 | 189.0 | |
4 | 天科 20*10PVC塑料走線槽明裝家用穿線管方形電線遮擋墻面裝飾盒 | 天科/tianke | 20*10PVC塑料走線槽 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 正泰 正泰(CHNT) 漏電保護(hù)器 空氣開(kāi)關(guān) 家用小型空開(kāi)總閘斷路器 漏保NBE7LE 1P+N 32A | 正泰/CHIT | 32A1P+N | 5 | 36.0 | 180.0 | |
6 | 正泰 正泰(CHNT)空氣開(kāi)關(guān)空開(kāi)漏電保護(hù)器斷路器一位小型家用 NBE7 3P 63A | 正泰/CHIT | 3P63A | 3 | 45.0 | 135.0 | |
7 | 騰達(dá) 電線電纜銅芯軟線國(guó)標(biāo)YC橡膠線戶外耐磨防水防曬 2*6 | 騰達(dá) | 2*6電纜線 | 11 | 11.5 | 126.5 | |
8 | 塑鋼平開(kāi)門(mén)合頁(yè)鉸鏈衛(wèi)生間陽(yáng)臺(tái)門(mén)窗戶合頁(yè)春光五金配件大板合頁(yè) | 無(wú)品牌 | 塑鋼合頁(yè) | 18 | 10.0 | 180.0 | |
9 | 波士 32ppr管材配件90°熱熔彎頭 | 波士 | PPR32彎頭 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
10 | 保德安 防盜門(mén)鎖芯超B級(jí)葉片鎖芯家用換鎖芯大門(mén)全銅通用型進(jìn)戶門(mén)B鎖芯 | 保德安 | 防盜門(mén)鎖芯 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
11 | 西蒙(SIMON) 暗裝單開(kāi)單控面板 單開(kāi)單控開(kāi)關(guān) 雅白色 | 西蒙 | 單開(kāi)單控開(kāi)關(guān) 雅白色 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
12 | 門(mén)窗執(zhí)手 | 無(wú)品牌 | 門(mén)窗執(zhí)手 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: