中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | A6540003917002371001001 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 伊犁哈薩克自治州2023年度伊寧縣武功鄉(xiāng)新建0.33萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 伊寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||||||||||
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建節(jié)制分水閘1座,蓋板涵3座,沉沙池1座,UD70引水渠285m,純彩鋼結(jié)構(gòu)泵房1座(建筑面積為 70.8m2),鋪設(shè)輸配水管網(wǎng)26.127km,管道跨渠跨渠鋼桁架1座,閥門(mén)井41座,排水井48座。(實(shí)際工程量以清單、圖紙為準(zhǔn))。 | ||||||||||||
第一名 | 單位名稱 | 新疆新淼建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫(xiě) | 3465436.41元 | |||||||||||
大寫(xiě) | 叁佰肆拾陸萬(wàn)伍仟肆佰叁拾陸元肆角壹分 | ||||||||||||
投標(biāo)工期(天) | 246 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 孫延斌 | 注冊(cè)級(jí)別 | 水利水電工程二級(jí) | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 新 265212285790 |
||||||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆精河縣第二建筑工程公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫(xiě) | 3505493.87元 | |||||||||||
大寫(xiě) | 叁佰伍拾萬(wàn)零伍仟肆佰玖拾叁元捌角柒分 | ||||||||||||
投標(biāo)工期(天) | 246 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 樊毅 | 注冊(cè)級(jí)別 | 水利水電工程二級(jí) | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 新265101010479 | ||||||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆恒泰建筑有限公司 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 小寫(xiě) | 3504720.87元 | |||||||||||
大寫(xiě) | 叁佰伍拾萬(wàn)零肆仟柒佰貳拾元捌角柒分 | ||||||||||||
投標(biāo)工期(天) | 246 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||||||||
建造師姓名 | 馬子翔 | 注冊(cè)級(jí)別 | 水利水電工程二級(jí) | 注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 新265131430395 | ||||||||
公示期 | 公示開(kāi)始時(shí)間:2023年3月18 | 公示結(jié)束時(shí)間:2023年3月20日 |
()DD000E;EE000E;