和田市吉亞鄉(xiāng)初級第一中學(xué)關(guān)于刷子的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:2701101000000672210)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:和田市吉亞鄉(xiāng)初級第一中學(xué)關(guān)于刷子的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2701101000000672210
項目聯(lián)系人:古再麗努爾
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:653201
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:和田市吉亞鄉(xiāng)初級第一中學(xué)
采購單位地址:和田市
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:麥提哈孜·艾斯圖拉:13345388183
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458192286
采購單位預(yù)算編碼:201065
三、成交信息
成交日期:2023年2月8日
總成交金額(元):3371(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市萬興配貨中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)和田市吉亞鄉(xiāng)蘇亞玉吉米里克村308號 | 3371.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 鋼絲刷子 | 無品牌 | 無 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
2 | 雷士 24W白光 節(jié)能燈,燈泡,燈芯【LED-18w】 | 雷士/NVC | 24W白光 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
3 | 九牧 熱水器水管+噴頭【一套】 | 九牧 | 005 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
4 | 冰禹 合頁 | 冰禹 | 654 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
5 | 冰禹 鎖子 | 冰禹 | 254 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
6 | 冰禹 鎖子 | 冰禹 | 254 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
7 | 國標(biāo) 插銷 | 國標(biāo) | 148 | 18 | 5.0 | 90.0 | |
8 | 編織布/袋,袋子 | 無品牌 | jh | 29 | 2.0 | 58.0 | |
9 | 窗簾桿支架 | 無品牌 | se | 100 | 4.0 | 400.0 | |
10 | 諾羅 窗簾桿,窗簾桿子 | 諾羅 | tg | 42 | 12.0 | 504.0 | |
11 | 鋼絲線,鋼絲繩 | 無品牌 | fr | 20 | 2.0 | 40.0 | |
12 | 卡子,鋼絲線卡子,鋼絲繩卡子 | 無品牌 | ds | 16 | 1.5 | 24.0 | |
13 | 防護(hù)手套 | 無品牌 | ll | 50 | 2.0 | 100.0 | |
14 | 其它繩索、扎帶 | 無品牌 | zz | 4 | 20.0 | 80.0 | |
15 | 飛雕 開關(guān)插孔 | 飛雕 | kg | 4 | 10.0 | 40.0 | |
16 | 世克 大錘 | 世克 | dc | 1 | 85.0 | 85.0 | |
17 | 財興 膠帶,塑料膠帶 | 財興 | jd | 6 | 10.0 | 60.0 | |
18 | 中財 進(jìn)水管,不銹鋼軟管進(jìn)水管,軟管子 | 中財 | rg | 2 | 30.0 | 60.0 | |
19 | 日豐 水管管材,ppr活接【外絲,內(nèi)絲】 | 日豐/RIIFO | kj | 12 | 15.0 | 180.0 | |
20 | 日豐 水管管材,ppr-水管配件,三通,彎頭,接頭 | 日豐/RIIFO | p | 90 | 4.0 | 360.0 | |
21 | 中財 水管,軟管子,pvc水管 | 中財 | 03 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
22 | 九牧 水閥,三角閥,三角水閥 | 九牧 | bn | 2 | 20.0 | 40.0 | |
23 | BY 螺絲螺帽【螺絲】 | BY | 004 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
24 | BY 螺絲【自攻螺絲】 | BY | 023 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
25 | 佛山照明 T8 LED燈管【LED日光燈】 | 佛山照明/FSL | T8 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: