一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-22-00084776
二、采購(gòu)單名稱(chēng):1004-17龍王溝煤礦隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)、 防爆電機(jī) 、合金雙切割式污水泵 詢(xún)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古協(xié)成智機(jī)電設(shè)備有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2022-11-17 22:12:00
八、公告日期:2023-02-04
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15504770797
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆電機(jī)|YBK3-100L1-42.2KW | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
2 | 防爆電機(jī)|YBK3-112M-24KW | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
3 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YB3-180M-4;18.5KW,660V,1474r/min | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
4 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YB3-71M2-6-EJ-T,0.25KW,660V,0.55A,880r/min,Y,電機(jī)必須配失電制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
5 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YBX3-160M-4,11KW,21.5/12.4A,380/660V,1460r/min,接法△/Y,IP55,B5立式安裝,電機(jī)必須配失電制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
6 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YBX3-801-4,0.55KW,0.9A,1390r/min,660V,Y,IP55,B5立式安裝,電機(jī)必須配失電制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
7 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YBX3-90S-4,1.1KW,1.6A,660V,Y,1390r/min,IP55,B5立式安裝,電機(jī)必須配失電制動(dòng)器 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
8 | 隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)|YE2-180L-4;22KW,660V,1470r/minIP55,立式安裝 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
9 | 合金雙切割式污水泵|100WQAS65-22-7.5,電壓380V | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
10 | 合金雙切割式污水泵|50WQ20-55-11電壓380V | 4 | 臺(tái) | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |
11 | 減速機(jī)(含電機(jī))|MTJAF107-Y11-4P-49.9-M5-A-O輸入功率11KW,速比49.9,輸入轉(zhuǎn)速1465r/min,輸出轉(zhuǎn)速29.35r/min;電機(jī)型號(hào):YE2-160M-4,11KW,660V,1465/min,熱分級(jí)F級(jí)。 | 1 | 套 | 13% | 2022-11-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),鄂爾多斯市,準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)點(diǎn)岱溝村 | 鄂爾多斯市國(guó)源礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-02-04