(公興再生水廠二期工程勘察設(shè)計(jì)公興再生水廠二期工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
日期:2023-02-02
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 公興再生水廠二期工程勘察設(shè)計(jì)公興再生水廠二期工程勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-85822313 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-85822313 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川聯(lián)投招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13398301331 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 雙流區(qū)分中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 20230131 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年02月02日~2023年02月08日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 勘察招標(biāo)控制價(jià):4139988.57;設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià):16136305.74 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,(成員)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):3977000.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):15500000.00元 | / | 97.35 | ||||
第二名 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 勘察報(bào)價(jià): 4057188.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià): 15813579.00元 | / | 90.69 | ||||
第三名 | (牽頭人)中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司,(成員)四川省川建勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià): 4098600.00元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):15975000.00元 | / | 88.05 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王濤(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS143200776 | 市政給水排水 | 高級 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃丹(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師(巖土) | AY205101878 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 高級 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高陸令(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS103100228 | 排水工程設(shè)計(jì) | 高級(教授級) | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林杰豹(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師(巖土) | AY113100424 | 巖土工程勘察 | 高級 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史春海(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS136200117 | 給水排水 | 教授級高級 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張雷(勘察負(fù)責(zé)人) | 注冊土木工程師(巖土) | AY185101356 | 巖土設(shè)計(jì) | 高級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市排水有限責(zé)任公司 | 成都市第六凈水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目 | 20191008 | 20210226 | 成都市第六凈水廠提標(biāo)改造項(xiàng)目規(guī)模為10萬噸/日的污水處理廠,工程總投資約1.3億元,其中工程建安費(fèi)用約1.1億元。 | 2903254.56 | 劉波 | ||
達(dá)州市達(dá)川發(fā)展控股有限公司 | 達(dá)川區(qū)城區(qū)雨污排水系統(tǒng)改造工程勘察設(shè)計(jì) | 20200915 | 對達(dá)川區(qū)城區(qū)(南城片區(qū)中心組團(tuán)、楊柳堙片區(qū)、三里坪片區(qū)、小河嘴片區(qū)、翠屏山片區(qū))原雨污排水管網(wǎng)系統(tǒng)、涵洞進(jìn)行改建、新建,其中新建箱涵約7km (4m*5m),新建雨水管網(wǎng)約30km (DN800、DN1200、DN1500),新建污水管網(wǎng)約54.5km (DN600、DN800、DN1200、DN1500)等,最終以實(shí)際發(fā)生的勘察、設(shè)計(jì)工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | 28007680 | 曹彥龍 | |||
南充國潤排水有限公司 | 南充市文峰污水處理廠二期工程一階段項(xiàng)目 | 20191015 | 20200717 | 本項(xiàng)目南充市文峰污水處理廠二期工程規(guī)模為18萬立方米/天,分為兩個(gè)階段實(shí)施,每個(gè)階段均為9萬立方米每天 | 5292000 | 付忠志 | ||
瀘州市興瀘污水處理有限公司 | 瀘州市城東污水處理廠二期工程勘察設(shè)計(jì) | 20201201 | 20211201 | 二期工程擴(kuò)建規(guī)模為10萬噸/日的全地下式(全地埋式)污水處理廠(設(shè)計(jì)按建設(shè)規(guī)模10萬噸/日完成,土建按建設(shè)規(guī)模10萬噸/日完成,設(shè)備分兩階段實(shí)施)及一期工程5萬噸/日的部分改造。項(xiàng)目建設(shè)總投資約92495.41萬元,其中第一部分建安費(fèi)約71662.48萬元。 | 19600000 | 劉波 | ||
樂至縣清源水務(wù)有限公司 | 樂至縣童家發(fā)展區(qū)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 20190401 | 20210901 | 該項(xiàng)目擬新建日處理量5000噸的污水處理設(shè)施,截污干管等管網(wǎng)共約6000米。 | 64736000 | 韋瑋 | ||
成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 公興(中電子)再生水廠一期一階段(廠區(qū)部分) | 20180316 | 20200808 | 本工程新建公興(中電子)再生水廠1座,建設(shè)規(guī)模7萬m3/d,土建按照10萬m3/d建設(shè),設(shè)備按7萬m3/d安裝,其中包含中電子污水處理規(guī)模4萬m3/d。 | 9645446 | 王濤 | ||
南部縣交通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南部縣城區(qū)污水整治工程 | 20220128 | 項(xiàng)目規(guī)模:改造污水管網(wǎng)約52.9公里、雨水管網(wǎng)約13.3公里以及強(qiáng)弱電下地、道路黑化和人行道建設(shè)等。估算總投資93114萬元。 | 11911900 | 呂開雷 | |||
成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 雙流區(qū)航空港污水處理廠三期工程 | 20200315 | 20220314 | 日處理規(guī)模9.9萬立方米 | 17537548.35 | 王濤 | ||
成都市新津水城水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 新津紅巖污水處理廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 20180601 | 20200201 | 新建一座地下式(地埋式)污水處理廠,規(guī)模8萬m3/d,總投資72648.76萬元。 | 16792834 | 賀陽 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 雙流區(qū)航空港污水處理廠三期工程 | 20200315 | 20220314 | 日處理規(guī)模9.9萬立方米 | 17537548.35 | / | ||
成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 公興(中電子)再生水廠一期一階段工程(廠區(qū)部分) | 20180316 | 20200808 | 本工程新建公興(中電子)再生水廠1座,建設(shè)規(guī)模7萬m3/d,土建按照10萬m3/d建設(shè),設(shè)備按7萬m3/d安裝,其中包含中電子污水處理規(guī)模4萬m3/d。 | 9645446 | / | ||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
遂寧市水務(wù)投資有限責(zé)任公司 | 遂寧市城南第二污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)能工程項(xiàng)目 | 20180804 | 20210205 | 遂寧市城南第二污水處理廠原規(guī)模為6 萬m3/d,提標(biāo)擴(kuò)能后污水處理規(guī)模為12 萬m3/d,出水水質(zhì)優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中一級A標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB51/2311-2016)的要求,建設(shè)內(nèi)容包括污水處理、污泥處理、臭氣處理及其它附屬構(gòu)(建)筑物 | 12150500 | 王錫清 | ||
上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 泰和污水處理廠擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)體化項(xiàng)目勘察 | 20210901 | 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括泰和污水處理廠擴(kuò)建,設(shè)計(jì)規(guī)模20萬m3/ d;配套東總管,管徑1500-2200mm,全長約10.5千米,沿途設(shè)置1座中途提升泵站,設(shè)計(jì)規(guī)模約8萬m3/d | 32690000 | 周黎月 | |||
金華市水處理有限公司 | 金華市秋濱污水處理廠四期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 20190601 | 20210828 | 秋濱污水處理廠四期擴(kuò)建規(guī)模為8萬噸/日的污水處理設(shè)施,并同時(shí)完成一、二、三期24萬噸/日清潔排放技術(shù)改造,污水廠總規(guī)模為32萬噸/日 | 6680000 | 高陸令 | ||
江西洪城城東污水處理有限公司 | 青山湖污水處理廠擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20190701 | 20210426 | 本工程擴(kuò)建 處理規(guī)模20 萬m3/d,建 設(shè)形式采用 地下式。擴(kuò) 建工程完成 后青山湖污 水處理廠總 規(guī)模達(dá)到70 萬m3/d.污 水處理尾水 執(zhí)行《城鎮(zhèn) 污水處理廠 污染物排放 標(biāo)準(zhǔn)》(GB18 918-2002) 一級A標(biāo)準(zhǔn), 除臭執(zhí)行一 級標(biāo)準(zhǔn) | 25300000 | 王錫清 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
金華市水處理有限公司 | 金華市秋濱污水處理廠四期擴(kuò)建及提標(biāo)改造工程 | 20190601 | 20210828 | 秋濱污水處理廠四期擴(kuò)建規(guī)模為8萬噸/日的污水處理設(shè)施,并同時(shí)完成一、二、三期24萬噸/日清潔排放技術(shù)改造,污水廠總規(guī)模為32萬噸/日。 | 6680000 | / | ||
江蘇大禹水務(wù)有限公司 | 常州市武進(jìn)區(qū)陽湖生態(tài)凈水廠工程勘察、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 20220822 | 20221120 | 本項(xiàng)目為污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目。項(xiàng)目總用地面積約113549平方米,新建污水處理規(guī)模20萬立方米/日,回用水規(guī)模8萬立方米/日,新建 DN2200進(jìn)水管道約1.7公里,DN1100再生水管約4.5公里 | 16215100 | / | ||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都市龍泉驛區(qū)水務(wù)局 | 陡溝河污水處理廠二廠項(xiàng)目 | 20160627 | 20190201 | 建設(shè)形式為全地下式(地埋式),地面部分建設(shè)景觀綠地。采用先進(jìn)的污水處理工藝,出水水質(zhì)主要指標(biāo)達(dá)到地表水IV類(總氮除外)。建設(shè)規(guī)模:10萬噸/日,估算總投資41595.43 萬元。 | 10040000 | 王瑋 | ||
海鹽縣天仙河污水處理有限公司 | 海鹽縣城鄉(xiāng)污水處理廠二期工程-勘察設(shè)計(jì) | 20200118 | ①擬新建工業(yè)污水廠8萬噸/ 日,采用“預(yù)處理+生化處理+深 度處理”工藝,出水執(zhí)行《城 鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo) 準(zhǔn)》GB18918-2002一級A標(biāo)準(zhǔn), 尾水排放至杭州灣,項(xiàng)目產(chǎn)生 的污泥進(jìn)行深度脫水處理后送 廠外處置。②擬對一期擴(kuò)容至 12萬噸/日規(guī)模,同時(shí)進(jìn)行提標(biāo) 改造,達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠 主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB33/2169-2018(浙江清潔排 放標(biāo)準(zhǔn))。③擬新建再生水車 間,供水能力5萬噸/日,配套 建設(shè)一條DN1000輸送管線, 長 約6.5公里。項(xiàng)目擬利用城鄉(xiāng)污 水處理廠現(xiàn)有土地約65畝,不 涉及新增用地。 | 12240000 | 陳海濤 | |||
成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 大運(yùn)會片區(qū)生態(tài)環(huán)境保障-水污染防治基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 20200106 | 20200501 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括處理規(guī)模16萬m3/ d地下式污水廠(土建一次建成,設(shè)備分期安裝)及綜合樓科普館、雨污水管網(wǎng)等配套設(shè)施。 | 22975842.56 | 史春海 | ||
成都市創(chuàng)投置業(yè)有限公司 | 大運(yùn)會專用通道(含白鶴西路西延線、新雙龍路建設(shè)工程)融資-勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | 20190815 | 20210430 | 大運(yùn)會專用通道全長約17.7公里,紅線寬30-40米。其中白鶴西路西延線:起于友誼路中段,止于西河大道,全長約3.1公里,含汽貿(mào)北一線白鶴路段,規(guī)劃紅線寬30米;新雙龍路建設(shè)工程:起于龍泉成華交界衛(wèi)星村附近,經(jīng)西河、大面,止點(diǎn)1位于車城大道東安湖附近,止點(diǎn)2止于東安湖片區(qū)規(guī)劃道路,紅線寬30-40米,本合同建安工程費(fèi)暫定價(jià)2203256250元 | 2248202401.75 | 劉曉東 | ||
成都市簡州新城投資集團(tuán)有限公司 | 機(jī)場北線道路工程(東段) | 20210121 | 道路長約12.62KM,道路紅線寬45M,空港大道立交一座,匝道總長 3.1KM,標(biāo)準(zhǔn)寬度為單車道8.5M;建設(shè)內(nèi)容包含道路工程,排水工程,交安工程,綠化工程及相關(guān)附屬工程。工程投資估算:652300萬元 | 37759553.27 | 張雷 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司 | 大運(yùn)會片區(qū)生態(tài)環(huán)境保障-水污染防治基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 20200116 | 20200501 | 主要建設(shè)內(nèi)容包含處理規(guī)模16萬m3/d地下式污水廠(土建一次建成,設(shè)備分期安裝)及綜合樓、科普館、雨污水管網(wǎng)等配套設(shè)施。污水廠出水水質(zhì)滿足《四川省岷江、沱江流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB51/2311-2016)中城鎮(zhèn)污水處理廠相關(guān)排放濃度限值_。 | 1076952042.56 | / | ||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):4098588.68元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):15974942.68元 | / | 81.52 | |||||
其它需公示的內(nèi)容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 成都市雙流區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-85822650 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市雙流區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 028-85822313 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。