一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-22-00071450
二、采購(gòu)單名稱(chēng):大唐呼化起重備件詢(xún)價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:大唐呼倫貝爾化肥有限公司
五、成交供應(yīng)商:北京思宇飛翔商貿(mào)有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2022-09-26 12:34:00
八、公告日期:2022-11-12
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15147098576
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|5T|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
2 | 吊鉤總成|CD1-5T|| | 2 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
3 | 電動(dòng)葫蘆受電器|JD-60A JB/T9008.1|| | 4 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
4 | 導(dǎo)繩器|CD 10T|| | 1 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
5 | 導(dǎo)繩器|CD 3T|| | 3 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
6 | 滑接觸輸電集電器|HJD-500A|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
7 | 吊鉤總成|CD1-10T|| | 1 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
8 | 吊鉤|3T|| | 3 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
9 | 限位開(kāi)關(guān)|DXZ|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
10 | 防爆行程開(kāi)關(guān)|LX10-12|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
11 | 鋼絲繩|Φ15.5-18*7+FC-1870-ZS-GB8918|| | 50 | 米 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
12 | 重錘限位器|YBLX-3/11H(帶重錘)|| | 20 | 件 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
13 | 遙控器|F21-E1B|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
14 | 起重量限制器|SYG-OA型 10噸|| | 2 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
15 | 起重量限制器|BCQ-GL 5T|| | 3 | 套 | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | |
16 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|2T|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2022-09-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),呼倫貝爾市,海拉爾區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(謝爾塔拉)和諧路29號(hào) | 大唐呼倫貝爾化肥有限公司 |
發(fā)布日期:2022-11-12