二、項目名稱:應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 總價(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 不限 | 批 | 報價:6249000(元) | 陜西航天技術(shù)應(yīng)用研究院有限公司 | 西安市航天基地東長安街504號A1樓220室 | 91610113294242442M |
2 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第二包:應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)) | 應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第二包:應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)) | 不限 | 批 | 報價:1989600(元) | 山西江瑞達(dá)通信股份有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街461號1幢4002室 | 911401215784859723 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 動中通天線 | 陜航院 | 1 | 480000 | 自研 |
2 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 衛(wèi)星調(diào)制解調(diào) 器 | 陜航院 | 1 | 150000 | 自研 |
3 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 無線接入網(wǎng)關(guān) | 華為 | 1 | 10000 | H112-370 |
4 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 視頻會議終端 | 華為 | 1 | 60000 | Box300 |
5 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 視頻編解碼器 | 天創(chuàng)恒達(dá) | 1 | 2000 | TC-320HN |
6 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 華為 | 1 | 4000 | S5735S-L24P4S |
7 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | VOIP 語音網(wǎng)關(guān) | 世紀(jì)網(wǎng)通 | 1 | 2000 | CNG3000 |
8 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | IP 電話 | 摩托羅拉 | 1 | 100 | 100IP-2 |
9 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 視頻記錄及回 放 | ??低?/td> | 1 | 40000 | DS-8808N-R8 |
10 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 布控球 | ???/td> | 3 | 15000 | iDS-MCD200 |
11 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 控制工作站 | 華北工控 | 1 | 12600 | ELX-2000 |
12 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 動中通設(shè)備控 制管理軟件 | 陜航院 | 1 | 10000 | 自研 |
13 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 中央控制器 | 迪馬 | 1 | 20000 | DM-ZK01 |
14 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 控制軟件 | 迪馬 | 1 | 50000 | 小迪集中控制系統(tǒng) V2.0 |
15 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 機架式三聯(lián)屏 | 中松 | 1 | 12600 | 0503P-SDI |
16 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 配電箱 | 迪馬 | 1 | 18600 | 定制 |
17 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 取力發(fā)電機 | 水牛 | 1 | 114240 | ACD-4.0DR/24-L |
18 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 不間斷供電系 統(tǒng) | 華為 | 1 | 6000 | UPS2000-G-3KRTL |
19 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 避雷系統(tǒng) | 迪馬 | 1 | 2400 | 定制 |
20 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 應(yīng)急移動指揮 車(底盤加箱 體) | 迪馬 | 1 | 800000 | 定制 |
21 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 應(yīng)急移動指揮 車輛改裝 | 迪馬 | 1 | 60000 | 定制 |
22 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車頂云臺攝像 機 | 碩欣 | 1 | 6210 | WL-TA7500-ZL-SDI |
23 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 攝像機控制鍵 盤 | 碩欣 | 1 | 480 | WL-K021 |
24 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)攝像機 | 碩欣 | 1 | 720 | WL-J5120P-SDI |
25 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 高清混合矩陣 | 科迪 | 1 | 30000 | MARS 08 |
26 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)音箱 | 漫步者 | 1 | 240 | R19BT |
27 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車外喇叭 | 星際 | 4 | 2640 | YD-200 |
28 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車外功放 | 東微 | 1 | 3480 | CFD-360 |
29 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 數(shù)字音頻處理 器 | 東微 | 1 | 6600 | CLEAR K8 |
30 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 指向型麥克風(fēng) | 東微 | 1 | 3600 | MQ10 |
31 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 無線話筒 | 東微 | 1 | 2400 | AMW-20H |
32 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 場地照明 | 迪馬 | 1 | 2250 | 定制 |
33 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)照明 | 迪馬 | 1 | 3000 | 定制 |
34 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 外接電源電纜 線盤 | 迪馬 | 1 | 2250 | 定制 |
35 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 外接面板倉 | 迪馬 | 1 | 3000 | 定制 |
36 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 長排警燈警報 器 | 星際 | 1 | 4500 | 1.2 米含 200w 警報 器 |
37 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 爆閃燈 | 星際 | 1 | 2250 | LED 型 |
38 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 倒車后視系統(tǒng) | 迪馬 | 1 | 7200 | 360°全景 |
39 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 報警系統(tǒng) | 迪馬 | 1 | 750 | 定制 |
40 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車頂平臺 | 迪馬 | 1 | 15000 | 定制 |
41 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 信號接口箱 | 迪馬 | 1 | 4500 | 定制 |
42 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 后開門 | 迪馬 | 1 | 18000 | 定制 |
43 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 機柜 | 迪馬 | 1 | 8000 | 定制 |
44 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)裝飾 | 迪馬 | 1 | 30000 | 定制 |
45 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)地板 | 迪馬 | 1 | 9000 | 定制 |
46 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 特殊處理 | 迪馬 | 1 | 15000 | 定制 |
47 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 操作座椅 | 迪馬 | 2 | 24000 | 定制 |
48 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 整車外飾 | 迪馬 | 1 | 15000 | 定制 |
49 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車窗貼膜 | 迪馬 | 1 | 3600 | 定制 |
50 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 接地裝置 | 迪馬 | 1 | 4000 | 定制 |
51 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車載多功能一 體機 | 惠普 | 2 | 16000 | M281FW |
52 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 超靜音發(fā)電機 | 中奕和創(chuàng) | 1 | 285000 | ZY-18CSA-2 |
53 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 發(fā)電機 | 澤藤 | 1 | 47400 | SH18000 |
54 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 升降照明燈 | 星際 | 1 | 15600 | CFV182150 |
55 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 通信線材 | 迪馬 | 1 | 10000 | 定制 |
56 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 燃?xì)馊∨癄t | 翔工機械 | 4 | 800 | 傘形燃?xì)馊∨?/td> |
57 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車載智慧屏 | 華為 | 2 | 50000 | ideahub S 86 |
58 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 視頻會議終端 | 華為/小魚易 聯(lián)/華平 | 3 | 60000 | Huawei Box300/AE700/HDS 150-2111FN-4GX-T 1 |
59 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車外一體化攝 像機 | 碩欣 | 1 | 4180 | WL-H23V-7500-SDI |
60 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車內(nèi)會議攝像 機 | 維海德 | 1 | 12650 | VHD- V63C |
61 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | 1 | 6600 | DS-7208HFH-K2 |
62 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 混合矩陣 | 科迪 | 1 | 30000 | MARS 08 |
63 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 高清視頻布控 球 | ???/td> | 2 | 15000 | iDS-MCD200 |
64 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | IP 電話 | 迪馬 | 2 | 2200 | 定制 |
65 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 音響設(shè)備 | 東微 | 1 | 6050 | CLEAR K8 |
66 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車外功放 | 貝塔斯瑞 | 1 | 2200 | Norm2.6 |
67 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車外大功率喇 叭 | 星際 | 4 | 2420 | YD-200 |
68 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 無線麥克風(fēng) | 東微 | 2 | 3000 | AMW-20H |
69 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 桌面麥克風(fēng) | 東微 | 5 | 16500 | MQ10 |
70 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 便攜式一體化 融合指揮箱 | 海能達(dá) | 1 | 450000 | E-center+ SmartOne |
71 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 一機三屏調(diào)度 臺 | 海能達(dá) | 1 | 250000 | E-center |
72 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 圖像信息壓縮 編碼器 | ??低?/td> | 1 | 20000 | DS-6A04UD |
73 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | mesh 自組網(wǎng)便 攜終端 | 海能達(dá) | 4 | 100000 | iMesh-3800P |
74 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 聚合路由器 | 震有 | 1 | 3000 | C1002 |
75 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 無線路由器 | 華為 | 2 | 2000 | AirEngine 6761S-21T |
76 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 便攜圖形工作 站 | 寶德 | 1 | 20000 | DV9000-S |
77 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 特種車輛(底盤 加箱體) | 汕德卡 | 1 | 546600 | 汕德卡牌 ZZ5266XXYN504GF1 K |
78 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 車輛改裝 | 迪馬 | 1 | 228000 | 定制 |
79 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 限高防撞報警 系統(tǒng) | 中科慧眼 | 1 | 10500 | SE01802610101 |
80 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 器材架 | 迪馬 | 1 | 20800 | 定制 |
81 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 卷簾門 | 迪馬 | 1 | 9000 | 定制 |
82 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 器材區(qū)升降平 臺 | 凱卓立 | 1 | 32400 | CD-QBCZ10-100LT |
83 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 地板升降機構(gòu) | 迪馬 | 1 | 38000 | 定制 |
84 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 側(cè)拉廂 | 迪馬 | 2 | 186000 | 定制 |
85 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 側(cè)拉箱導(dǎo)軌級 傳動 | 迪馬 | 2 | 28000 | 定制 |
86 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 上車門 | 迪馬 | 1 | 9000 | 定制 |
87 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 窗戶 | 迪馬 | 4 | 14000 | 定制 |
88 | 山西省應(yīng)急管理廳應(yīng)急窄帶無線通信網(wǎng)及應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車項目(第一包:應(yīng)急移動指揮車、應(yīng)急裝備運輸保障車) | 登車梯 | 迪馬 | 1 | 3000 | 定制 |
