基礎(chǔ)信息
登記單位: | 水電三局路橋分局 | *處理單位: | 水電三局路橋分局 |
處理方法: | 招標(biāo)方式 |
處理信息
報(bào)廢設(shè)備/物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) (萬元) |
數(shù)量 | 總價(jià) (萬元) |
處理方式 | 買方單位 | 處理日期 | 處理詳細(xì)地點(diǎn) | 資金是否上交 | 備注 |
聯(lián)想電腦 | H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電腦 | H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
激光多功能一體機(jī) | MFC-7470D | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
東芝復(fù)印機(jī) | STUPI0256 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
筆記本電腦 | K450J | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
筆記本電腦 | K450J | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
筆記本電腦 | 惠普J(rèn)2D23PA#AB2 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
筆記本 | 聯(lián)想 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
筆記本電腦 | MJVM2CH/A | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT80.18.132 | 0.726 | 1.0 | 0.726 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
攪拌站 | HZS90(JS1500) | 6.01692 | 1.0 | 6.01692 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
潛水泵 | 耐腐 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電子秤 | 5T | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
裝載機(jī) | ZLC50C | 3 | 1.0 | 3 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
裝載機(jī) | ZLC50C | 3 | 1.0 | 3 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
大疆無人機(jī) | 大疆精靈4 | 0 | 1.0 | 0 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
千斤頂 | YDC250噸 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
千斤頂 | YDC250噸 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
千斤頂 | YDC250噸 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
千斤頂 | YDC250噸 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
柴油發(fā)電機(jī)組 | FKS-50 | 0.06 | 1.0 | 0.06 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
龍門式起重機(jī) | 50T | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
龍門式起重機(jī) | 50T | 4.4 | 1.0 | 4.4 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
復(fù)印機(jī) | DCS2011(MODEL-DNA) | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
復(fù)印機(jī) | 夏普2008D | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
復(fù)印機(jī) | IR2420L | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
數(shù)碼投影機(jī) | MX760 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
柜式空調(diào) | 美的KER-5/LW/BP2 DN/Y-5M4 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
空調(diào) | KFR-72LW/DY-IB(R3) | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
格力空調(diào) | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
格力空調(diào) | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
格力空調(diào) | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電控卷揚(yáng)機(jī) | JM-5T | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
水泵 | WQ-80-20-7.5 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
水泵 | WQ-80-20-7.5 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
銦瓦條碼尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
銦瓦條碼尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
銦瓦條碼尺 | 1m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
銦瓦條碼尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT60A-1406III | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT80.18.132S | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT60A-1406III | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT-60A-1406 | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
混凝土輸送泵 | HBT-60A-1406 | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
臺(tái)式電腦 | 靈越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
臺(tái)式電腦 | 靈越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
臺(tái)式電腦 | 靈越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
一體式變壓器 | 500KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
一體式變壓器 | 400KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
一體式變壓器 | 630KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
汽車衡 | 100T | 0.242 | 1.0 | 0.242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
汽車衡 | 100T | 0.242 | 1.0 | 0.242 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
柴油發(fā)電機(jī) | 90GF15 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
變頻機(jī) | ZJB-150 | 0.0156 | 1.0 | 0.0156 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電腦 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電腦 | 10C0-A036CD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電腦 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
電腦 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
臺(tái)式電腦 | 揚(yáng)天T2900V | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
箱式變壓器 | 315KVA | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
汽油發(fā)電機(jī) | XM-6500 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
汽油發(fā)電機(jī) | XM-6500 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
潛水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
潛水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
潛水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
打印復(fù)印一體機(jī) | DocuPrint M205 b | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 稱重 | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 | 2022-09-23 | 陜西省蒲城 | 是 | 過磅總重111.86噸,單價(jià)2420元/噸,單臺(tái)設(shè)備價(jià)格為估算 |
附件信息
中標(biāo)結(jié)果附件: | 成交通知書 |
收款收據(jù)附件: | 收據(jù) |
詢價(jià)記錄附件: | 陜西渭南報(bào)廢設(shè)備一批結(jié)案報(bào)告 |
其他附件: | 西安華瑋廢舊物資回收有限公司 |
()
DD000E;
EE000E;