江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示/>
原文地址:http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/jyxx.html
若附件無(wú)法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
中標(biāo)候選人公示/>
工程名稱 | 玉山縣污水處理廠二期建設(shè)及管網(wǎng)配套工程-日景小區(qū)、果蔬市場(chǎng)、人民大道污水管網(wǎng) | |||||||||||
工程地址 | 玉山縣縣城 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)及工程量清單中所列項(xiàng)目(詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13772547.31元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年10月19日 | |||||||||
工期 | 240 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格及以上 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西林晟建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13772547.31 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊靜 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212187232; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 18 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西林晟建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | ||||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年10月24日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 玉山縣水務(wù)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13437032999 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省上饒市玉山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金惠路12號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 玉山縣悅杰工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13317035089 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市玉山縣冰溪鎮(zhèn)府后園B區(qū)192號(hào)1樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 玉山縣工程建設(shè)招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2553998 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |