項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成渝雙城經(jīng)濟(jì)PCB產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-興文路(銀河路至濱江路)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成渝雙城經(jīng)濟(jì)PCB產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-興文路(銀河路至濱江路)-施工-1 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 遂寧市富源實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0825-5830863 |
招標(biāo)人 | 遂寧市富源實(shí)業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0825-5830863 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86669985 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 遂寧市公共資源交易中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022/10/11 9:30:00 |
公示期 | 2022/10/19 0:00:00至2022/10/25 0:00:00 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 13444628.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第二名 | 惠通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第三名 | 云南金沙江建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周彬 | 建造師證 | 川2512014201616023 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃小波 | 建造師證 | 川2512017201814714 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(惠通建設(shè)發(fā)展有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 商鋒 | 注冊(cè)證 | 豫1412018201902660 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張博 | 注冊(cè)證 | 豫241131336719 | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(云南金沙江建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳慶鋒 | 建造師注冊(cè)證 | 云1532006200800618 | 市政工程 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊明煌 | 職稱證 | 1501021551 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
渠縣中福環(huán)境有限責(zé)任公司 | 渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)截污管網(wǎng)工程及渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工及設(shè)備采購(gòu)(EPC)總承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)截污管網(wǎng)工程及渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工及設(shè)備采購(gòu)(EPC)總承包 | 169803000 | 周彬 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
渠縣中福環(huán)境有限責(zé)任公司 | 渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)截污管網(wǎng)工程及渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工及設(shè)備采購(gòu)(EPC)總承包 | 2020年6月17日 | 2020年12月16日 | 渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)截污管網(wǎng)工程及渠縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)建設(shè)項(xiàng)目勘察-設(shè)計(jì)-施工及設(shè)備采購(gòu)(EPC)總承包 | 169803000 | 譚鳳蓮 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(惠通建設(shè)發(fā)展有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
河南四源置業(yè)有限公司 | 潢川縣陽(yáng)光.百合新城景觀綠化及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本項(xiàng)目工程量清單包含的所有內(nèi)容 | 21556481.00元 | 商鋒 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(惠通建設(shè)發(fā)展有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
河南四源置業(yè)有限公司 | 潢川縣陽(yáng)光.百合新城景觀綠化及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年01月20日 | 2020年06月30日 | 本項(xiàng)目工程量清單包含的所有內(nèi)容 | 21556481.00元 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(惠通建設(shè)發(fā)展有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(云南金沙江建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
云南迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)木碧灣片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程二標(biāo)段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本項(xiàng)目工程含道路工程、交通工程、給排水工程、工程、綠化工程等(具體詳見施工設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單) | 69911224.3元 | 陳慶鋒 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(云南金沙江建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
云南迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 迪慶香格里拉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)木碧灣片區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期工程二標(biāo)段 | 2018.5.4 | 2021.1.29 | 本項(xiàng)目工程含道路工程、交通工程、給排水工程、工程、綠化工程等(具體詳見施工設(shè)計(jì)圖紙和工程量清單) | 69911224.3元 | 陳偉民 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(云南金沙江建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件未在規(guī)定時(shí)間解密 | 投標(biāo)文件未在規(guī)定時(shí)間解密 | 0 |
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 501:僅提供2019年財(cái)務(wù)報(bào)告,無2020年、2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:投標(biāo)人未提交2020年度和2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,不符合第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:無2020年與2021年財(cái)務(wù)報(bào)表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。505:不符合要求 | 501:僅提供2019年財(cái)務(wù)報(bào)告,無2020年、2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:投標(biāo)人未提交2020年度和2021年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,不符合第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:無2020年與2021年財(cái)務(wù)報(bào)表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定。505:不符合要求 | 0 |
江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 | 501:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供任職文件或職稱評(píng)審表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提交職稱任職文件或職稱評(píng)審表,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術(shù)負(fù)責(zé)人無職稱評(píng)定表或任職文件。505:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符要求 | 501:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供任職文件或職稱評(píng)審表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提交職稱任職文件或職稱評(píng)審表,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術(shù)負(fù)責(zé)人無職稱評(píng)定表或任職文件。505:技術(shù)負(fù)責(zé)人不符要求 | 0 |
重慶平康建筑工程有限公司 | 501:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供任職文件或職稱評(píng)審表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502: 技術(shù)負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件提交職稱任職文件或職稱評(píng)審表。不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術(shù)負(fù)責(zé)人無職稱評(píng)定表或任職文件。505:資料不符要求 | 501:技術(shù)負(fù)責(zé)人未提供任職文件或職稱評(píng)審表,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502: 技術(shù)負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件提交職稱任職文件或職稱評(píng)審表。不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:技術(shù)負(fù)責(zé)人無職稱評(píng)定表或任職文件。505:資料不符要求 | 0 |
河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 | 501:未編制施工組織設(shè)計(jì),不滿足總則3.7.2條要求502:未編制施工組織設(shè)計(jì)。503:/504:未編制。505:無505:wu | 501:未編制施工組織設(shè)計(jì),不滿足總則3.7.2條要求502:未編制施工組織設(shè)計(jì)。503:/504:未編制。505:無505:wu | 0 |
中匯建筑集團(tuán)有限公司 | 501:投標(biāo)人的投標(biāo)函將招標(biāo)人名稱填寫錯(cuò)誤502:投標(biāo)人的投標(biāo)函將招標(biāo)人的名稱填寫為“遂寧開達(dá)投資有限公司”。503:/504:投標(biāo)函中招標(biāo)人錯(cuò)誤,名稱為遂寧開達(dá)投資有限公司。505:投標(biāo)人把投標(biāo)函中的招標(biāo)人名稱寫錯(cuò)誤了. | 501:投標(biāo)人的投標(biāo)函將招標(biāo)人名稱填寫錯(cuò)誤502:投標(biāo)人的投標(biāo)函將招標(biāo)人的名稱填寫為“遂寧開達(dá)投資有限公司”。503:/504:投標(biāo)函中招標(biāo)人錯(cuò)誤,名稱為遂寧開達(dá)投資有限公司。505:投標(biāo)人把投標(biāo)函中的招標(biāo)人名稱寫錯(cuò)誤了. | 0 |
重慶固勝建設(shè)工程有限公司 | 501:未配備技術(shù)負(fù)責(zé)人,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:投標(biāo)人未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人資料,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:未配備技術(shù)負(fù)責(zé)人。505:無技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 501:未配備技術(shù)負(fù)責(zé)人,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項(xiàng)規(guī)定502:投標(biāo)人未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人資料,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知前附表1.4.1要求。503:/504:未配備技術(shù)負(fù)責(zé)人。505:無技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 0 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 13200582.42 | 11694023.39 | 0 |
杭州華水市政工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
浙江昱江市政園林有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中建富林集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中福君成集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
福途建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西天承建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西新一建筑工程公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西鼎海建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南九九建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
長(zhǎng)沙金誠(chéng)建筑有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶金渝建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶秋升建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
富正建筑集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川凱同建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川秉輝偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川國(guó)隆建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川杰立建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川興和建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中天鴻翔建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川尚高建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川開明建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川興瑞創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
漢程建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川安坤建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川進(jìn)吉建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川瑞樺建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川龍翔建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
中瓦建工有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
四川恒義合建設(shè)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
新疆希爾路橋工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶長(zhǎng)利建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 | 11713608.00 | 10207048.97 | 0 |
其它需公示的內(nèi)容 | 本項(xiàng)目未對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)做要求。 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0825-2332711 | |
行業(yè)主管部門:遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)交運(yùn)局 | 聯(lián)系電話:0825-2315081 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫;評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。