一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伽師縣自然資源局關(guān)于其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1435201000018054398
項(xiàng)目聯(lián)系人:王詠梅
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0998-6722001
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653129
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伽師縣自然資源局
采購(gòu)單位地址:伽師縣迎賓路30號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1607584
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:653129402001
三、成交信息
成交日期:2022年10月10日
總成交金額(元):467500(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 若羌縣富源五金百貨店 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州若羌縣團(tuán)結(jié)路5號(hào)小區(qū)13棟一層09號(hào) | 467500.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 令行 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 1GKN-160旋耕機(jī) | 令行 | 1GKN-160 | 3 | 5000.0 | 15000.0 | |
2 | 令行 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 IKSF-40-0/7B開(kāi)溝施肥一體機(jī) | 令行 | IKSF-40-0/7B | 2 | 15000.0 | 30000.0 | |
3 | 令行 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 18D18升降平臺(tái) | 令行 | 18D18 | 1 | 70000.0 | 70000.0 | |
4 | 百力 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 3WFZ-100A風(fēng)送噴霧機(jī) | 百力/BALEE | 3WFZ-100A | 1 | 11500.0 | 11500.0 | |
5 | 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械958 電動(dòng)修枝剪 | 興立 /FPQ | 958 | 35 | 1000.0 | 35000.0 | |
6 | 令行 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 18D12高枝電鋸 | 令行 | 18D12 | 11 | 3000.0 | 33000.0 | |
7 | 玉柴 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 178/192多功能微耕機(jī) | 玉柴/YUCHAI GROUP | 192/178 | 3 | 13000.0 | 39000.0 | |
8 | 興立 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 777大口徑 電動(dòng)高枝剪 果樹(shù)修剪剪刀 | 興立 /FPQ | 777 | 18 | 3000.0 | 54000.0 | |
9 | 長(zhǎng)旭 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 178風(fēng)冷柴油電啟動(dòng)履帶枝條碎枝機(jī) | 長(zhǎng)旭 | 192柴油電啟動(dòng) | 3 | 36000.0 | 108000.0 | |
10 | 丸山 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械TPP30高枝油鋸 | 丸山 | TPP30 | 1 | 6000.0 | 6000.0 | |
11 | 令行 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 太陽(yáng)能殺蟲(chóng)燈 | 令行 | CQ2 | 22 | 3000.0 | 66000.0 | |
12 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: