一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:醴陵市長慶示范區(qū)黃沙中學(xué)關(guān)于電纜線的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:1820881000017805188
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭新躍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430281
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省株洲市醴陵市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:醴陵市長慶示范區(qū)黃沙中學(xué)
采購單位地址:醴陵長慶示范區(qū)莊埠村坳上組
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:郭新躍:13787834527
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:PDY507905
采購單位預(yù)算編碼:200035003
三、成交信息
成交日期:2022年9月27日
總成交金額(元):10180(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 醴陵市淥水電線電纜銷售部 | 湖南省株洲市湖南省株洲市醴陵市仙岳山街道五里墩村老屋組 | 10180.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 德力西 德力西(DELIXI)電線電纜 BVVB2.5平方 兩芯護(hù)套線 家裝家用銅芯電線 50米 | 德力西 | 50米 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
2 | 華生 華生(Wahson)吊扇/電風(fēng)扇/吊頂扇/客廳廚房餐廳家用風(fēng)扇1.4米 FC-1400 | 華生 | 1.4米 | 9 | 160.0 | 1440.0 | |
3 | 歐普 歐普T8燈管 1.2米 | 歐普 | 1.2米 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
4 | 正泰 SETO線盒明裝底盒86型明盒插座盒子開關(guān)接線盒底座PVC明裝盒 | 正泰/CHIT | 明裝盒 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
5 | 正泰 t8led燈管支架光管支架底座雙管日光燈架單支帶罩1.2米0.9米0.6m 雙支帶罩1.2米(不帶燈管) | 正泰/CHIT | 1.2米 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
6 | 正泰 LED球泡燈E27螺口LED燈亮照明室內(nèi)螺口18W節(jié)能球泡28W 白色 18W 白 | 正泰/CHIT | 節(jié)能球泡 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
7 | 國標(biāo) 國標(biāo)冷熱PPR水管20160管材管件每根4米價(jià)位快遞1.5米發(fā)貨 PPR25X3.5冷熱水管4米價(jià)格 | 國標(biāo) | 20160管材 | 60 | 35.0 | 2100.0 | |
8 | 正泰 正泰(CHNT)電線電纜國標(biāo)銅芯RVV-2芯護(hù)套軟線4平方電源線普通聚氯乙烯雙芯護(hù)套軟線100米白色 | 正泰/CHINT | 100米 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
9 | 正泰 家用純銅花線ZR-RVS 2芯1.5/2.5電線消防雙絞線燈頭線電源線軟線 ZR-RVS2X1.5(紅藍(lán)) | 正泰/CHIT | 銅花線 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
10 | 正泰 正泰(CHNT)空氣開關(guān)漏電保護(hù)開關(guān)斷路器空開2P 3P 4P 小型家用 NBE7LE 2P 63A | 正泰/CHIT | 63A | 4 | 95.0 | 380.0 | |
11 | 630A空開 | 正泰/CHIT | 630A | 4 | 640.0 | 2560.0 | |
12 | 燈頭 | 廣粵 | E27 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
13 | 正泰/CHNT NEW2-L11102 電源插座 | 正泰/CHIT | NEW2-L11102 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
14 | 電膠布 | 公牛/BULL | 公牛電工電膠布阻燃耐高低溫超薄超粘防水絕緣電線黑膠帶 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
15 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜: