潮州發(fā)電公司電動葫蘆導繩器采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-22-00065254
二、采購單名稱:潮州發(fā)電公司電動葫蘆導繩器
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資華南有限公司
五、成交供應商:佛山市南海中際鋼繩有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2022-09-01 17:00:00
八、公告日期:2022-09-22
九、采購執(zhí)行人聯系方式:020-88589621
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動葫蘆導繩器|10T|| | 20 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 | 提供品牌交貨期 |
2 | 電動葫蘆導繩器|3T|| | 20 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 | |
3 | 電動葫蘆導繩器|5T|| | 15 | 個 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 | |
4 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ15.5GB/T16271|高碳鋼| | 500 | 米 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 | |
5 | 鋼絲繩|6*37+1-Φ17.5GB/T16271|| | 500 | 米 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 | |
6 | 鋼絲繩|D6*37+1-Φ11GB/T16271|| | 200 | 根 | 13% | 2022-09-30 | 廣東省,潮州市,饒平縣廣東省饒平縣柘林鎮(zhèn)進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司 |
發(fā)布日期:2022-09-22