一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:永州市零陵區(qū)疾病預(yù)防控制中心關(guān)于感應(yīng)龍頭的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1022934000017524225
項(xiàng)目聯(lián)系人:張海軍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0746-6369813
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431102
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省永州市零陵區(qū)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:永州市零陵區(qū)疾病預(yù)防控制中心
采購(gòu)單位地址:永州市零陵區(qū)萍洲中路88號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張勁松:17375965892
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:796870916
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:212001
三、成交信息
成交日期:2022年9月17日
總成交金額(元):28246(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 零陵區(qū)優(yōu)家水電 | 湖南省永州市永州市零陵區(qū)商業(yè)城建材1,3號(hào) | 28246.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 感應(yīng)龍頭 無(wú)接觸感應(yīng)龍頭 衛(wèi)生龍頭 | 無(wú)品牌 | GY002 | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
2 | 國(guó)標(biāo) 鋼管 熱鍍鋼管 | 國(guó)標(biāo) | GG001 | 20 | 170.0 | 3400.0 | |
3 | 國(guó)標(biāo) 鋼管 熱鍍鋼管 | 國(guó)標(biāo) | GG001 | 12 | 350.0 | 4200.0 | |
4 | 佛山照明 水電維修 | 佛山照明/FSL | 其它 | 18 | 300.0 | 5400.0 | |
5 | 佛山照明 水電維修 | 佛山照明/FSL | 其它 | 22 | 200.0 | 4400.0 | |
6 | 正泰 正泰空氣開(kāi)關(guān)斷路器2P | 正泰/CHIT | 2P | 4 | 50.0 | 200.0 | |
7 | 正泰 正泰空氣開(kāi)關(guān)斷路器2P | 正泰/CHIT | 2P | 19 | 35.0 | 665.0 | |
8 | 聯(lián)塑PVC排水管 污水管 PVC排水管 | 聯(lián)塑/Lesso | PVC | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)線六類網(wǎng)絡(luò)線高速網(wǎng)絡(luò)線 | 清華同方 | 六類 | 400 | 4.0 | 1600.0 | |
10 | 聯(lián)塑PVC線管305型 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC線管305型 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
11 | 遠(yuǎn)東 FC-30 吊扇 遠(yuǎn)東吊扇 | 遠(yuǎn)東 | FC-30 | 4 | 162.0 | 648.0 | |
12 | 橡膠管皮管PVC管 | 無(wú)品牌 | 16 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
13 | 恒飛電線電纜·阻燃·ZC-BVR1.52.546平方·多股純銅芯軟線 | 恒飛 | 恒飛電線電纜·阻燃 | 2 | 1350.0 | 2700.0 | |
14 | 恒飛電線電纜·阻燃·ZC-BVR1.52.546平方·多股純銅芯軟線 | 恒飛 | 恒飛電線電纜·阻燃 | 3 | 380.0 | 1140.0 | |
15 | 聯(lián)塑PVC線管305型 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC線管305型 | 30 | 6.0 | 180.0 | |
16 | 聯(lián)塑PVC彎頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC彎頭 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
17 | 聯(lián)塑PVC直接 排水直接 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑PVC直接 | 16 | 8.0 | 128.0 | |
18 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: