一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:瀘溪縣人民醫(yī)院關(guān)于水泵的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1329512000017483457
項(xiàng)目聯(lián)系人:張顯華
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0743-4260156
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:433122
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省湘西土家族苗族自治州瀘溪縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:瀘溪縣人民醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:瀘溪縣武溪鎮(zhèn)白沙社區(qū)富康小區(qū)建設(shè)北路113號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:張顯華:15907415065
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:448555928
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:504008
三、成交信息
成交日期:2022年9月17日
總成交金額(元):20565(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 瀘溪縣雄霸五金建材店 | 湖南省湘西土家族苗族自治州湖南省瀘溪縣武溪鎮(zhèn)白沙社區(qū)上上城5棟A面15號(hào) | 20565.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 水泵韓進(jìn) 水泵PHJ-B600A 600W自動(dòng)款 | 韓進(jìn) | 韓進(jìn) 水泵PHJ-B600A 600W自動(dòng)款 | 3 | 850.0 | 2550.0 | |
2 | 中財(cái) 中財(cái) 家裝圓弧25彎頭(咖喱色)(大彎) | 中財(cái) | 25 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
3 | 東成 東成電鏈鋸M1L-FF05/3-405電鋸伐木鋸木材切割機(jī)電動(dòng)工具 標(biāo)配 | 東成/Dongcheng | M1L-FF05-405 | 1 | 780.0 | 780.0 | |
4 | 美特 美特碼釘槍氣動(dòng)PW2638-L大型寬碼釘槍馬釘槍包裝箱板材拼接拼合氣釘槍 PW2638-L碼釘槍 | 美特 | 2638 | 1 | 830.0 | 830.0 | |
5 | 偉星 偉星PVC管件160正彎頭直彎頭90彎 衛(wèi)浴配件 | 偉星 | 1 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
6 | 得力 得力 鉆頭 DL16130 | 得力/deli | DL16130 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
7 | 世達(dá) 世達(dá) 6.3MM系列6角公制套筒3.5MM 11301 手動(dòng)套筒扳手(ZWJ822)(12.28-zlhy) | 世達(dá)/SATA | 6.3MM系列6角公制套筒 | 4 | 3.0 | 12.0 | |
8 | 世達(dá) 世達(dá)(SATA) 6.3MM系列6角公制套筒5.5MM 11305 現(xiàn)貨(ZWJ822) | 世達(dá)/SATA | 11305 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
9 | 得力 得力工具DL8440_鉗型數(shù)字萬(wàn)用表3-1/2位600V(新VI) | 得力/deli | DL8440 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
10 | 得力 得力 DL16065 鉆頭 | 得力/deli | DL16065 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
11 | 老A(LAOA)LA414032電鉆 | 老A | LA414032 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
12 | 得力 得力 DL16052 鉆頭 | 得力/deli | DL16052 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
13 | 東成 Z1C-FF04-30電鉆 | 東成 | Z1C-FF04-30 | 1 | 890.0 | 890.0 | |
14 | 波斯工具 波斯型材切割機(jī) J1G-BS01-355 BS660901/臺(tái) | 波斯工具/BOSI TOOLS | J1G-BS01-355 | 1 | 590.0 | 590.0 | |
15 | 賽拓 賽拓(SANTO)0069 不銹鋼玻璃門鎖 雙開(kāi)門鎖移門鎖 | 賽拓/SANTO | SANTO m12615651 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
16 | 巨成 巨成 鍍鋅外膨脹螺絲螺栓 加長(zhǎng)特長(zhǎng)拉暴膨脹螺絲 漲栓 860 | 巨成 | 860 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
17 | 雷士(NVC)led集成吊頂燈 面板燈平板燈鋁扣板 衛(wèi)生間吸頂燈廚衛(wèi)燈具 霧銀16W白光6500K 3030cm | 雷士/NVC | 16W白光6500K 3030cm | 5 | 55.0 | 275.0 | |
18 | MQ-C005C-BS 公牛(BULL)LED燈泡高亮球泡螺旋螺口白光柱形燈廠房車間商超食堂 5W球泡白光6500KE27螺口 | 公牛/BULL | MQ-C005C-BS | 56 | 10.0 | 560.0 | |
19 | 西野 西野(SHARE)物業(yè)過(guò)道公區(qū)地庫(kù)樓梯間 86型暗裝聲控開(kāi)關(guān) 白色 二線聲控開(kāi)關(guān) | 西野/SHARE | 1 | 110 | 25.0 | 2750.0 | |
20 | 飛利浦 明欣LED通用型支架燈 BN016C L600 8W LED日光燈 | 飛利浦/Philips | 明欣LED通用型支架燈 BN016C L600 8W | 20 | 38.0 | 760.0 | |
21 | 鳴固 鳴固飛球( Fly.Globe) 不銹鋼門鎖室內(nèi)臥室房門鎖靜音防盜鎖具門把手 | 鳴固 | 2 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
22 | 闌歐 1.5m優(yōu)質(zhì)不銹鋼淋浴管 浴室花灑噴頭軟管 水管 熱水器沐浴軟管 蓮蓬頭管子 | 闌歐 | 1 | 21 | 45.0 | 945.0 | |
23 | 公牛 公牛(BULL) 開(kāi)關(guān)插座 G12系列 四位雙控開(kāi)關(guān)86型暗裝大面板開(kāi)關(guān)G12K412 | 公牛/BULL | G12K412 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
24 | TL86 泰力/TAILI F501 單控開(kāi)關(guān) | 泰力/TAILI | TL86 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
25 | 箭牌 AE4630 箭牌 AE4630 箭牌 洗衣機(jī)水龍頭304不銹鋼陽(yáng)臺(tái)衛(wèi)生間拖把池入墻式洗衣池 AE4630 洗衣機(jī)龍頭 衛(wèi)浴龍頭 | 箭牌/ARROW | AE4630 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
26 | 起帆銅芯線 單芯銅芯軟電線 RV-10.5mm² | 無(wú)品牌 | 1.5 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
27 | T8LED日光燈管 LED日光燈 佛山照明(FSL)LED燈管節(jié)能燈管T8雙端長(zhǎng)0.6米8W白光6500K 晶輝 單支裝 | 佛山照明/FSL | T8LED日光燈管 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
28 | 人民電器 RDB5-63 2P 63A 低壓斷路器 空開(kāi)斷路器 | 人民電器 | RDB5-63 2P 63A | 20 | 30.0 | 600.0 | |
29 | 公牛/BULL G09Z223 電源插座 | 公牛/BULL | G09Z223 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
30 | 公牛(BULL) G09Z104電源插座 | 公牛/BULL | G09Z104 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
31 | 德力西 德力西明裝電風(fēng)扇調(diào)速開(kāi)關(guān)無(wú)極變速 吊扇調(diào)速器220v 風(fēng)扇調(diào)速器 | 德力西 | MT86TS | 30 | 15.0 | 450.0 | |
32 | 飛雕護(hù)套線電線電纜 BVVB21.5平方 國(guó)標(biāo)2芯硬護(hù)套銅芯電線100米 | 飛雕 | 飛雕護(hù)套線1.5平方 | 10 | 270.0 | 2700.0 | |
33 | 電線電纜線 BVR16平方國(guó)標(biāo)家裝進(jìn)戶單芯多股銅芯軟線 紅色 100米 | 無(wú)品牌 | BVR | 3 | 470.0 | 1410.0 | |
34 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: