察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)人民政府關(guān)于鋁合金窗的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):1052254000016530614)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)人民政府關(guān)于鋁合金窗的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1052254000016530614
項(xiàng)目聯(lián)系人:賀林軍
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654022
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)人民政府
采購(gòu)單位地址:察布查爾錫伯自治縣海努克鄉(xiāng)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:賀林君:13679939719
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:010349222
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:901010
三、成交信息
成交日期:2022年8月5日
總成交金額(元):21277(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆火隆電子科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州察布查爾縣查魯蓋路西街(3-3)號(hào)(263-2)幢112室 | 21277.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 鋁合金窗 | 無(wú)品牌 | 鋁合金 | 1 | 4700.0 | 4700.0 | |
2 | 輔材 水管管材 | 無(wú)品牌 | 水管 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
3 | 管子 75 水管管材 | 無(wú)品牌 | PVC管子 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
4 | 10*15膨脹螺絲 | 無(wú)品牌 | 10*15膨脹螺絲 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
5 | 75彎頭直接 水管管材 | 無(wú)品牌 | 75彎頭直接 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
6 | 16平方銅芯線 電源線 | 無(wú)品牌 | 16平方銅芯線 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
7 | 電源裝置 監(jiān)控集中電源 | 無(wú)品牌 | 監(jiān)控集中電源 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
8 | 角鐵 | 無(wú)品牌 | 角鐵 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
9 | 電動(dòng)葫蘆l 其它電動(dòng)工具 | 無(wú)品牌 | 電動(dòng)葫蘆 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
10 | 真空開(kāi)關(guān)管 400A | 無(wú)品牌 | 400A | 1 | 300.0 | 300.0 | |
11 | 真空開(kāi)關(guān)管 2P63A | 無(wú)品牌 | 2P63A | 5 | 60.0 | 300.0 | |
12 | 真空開(kāi)關(guān)管 4P100A | 無(wú)品牌 | 4P100A | 3 | 230.0 | 690.0 | |
13 | 100A 開(kāi)關(guān)電源 | 無(wú)品牌 | 100A | 1 | 1600.0 | 1600.0 | |
14 | 銅鼻子 50銅線 接線端子 | 無(wú)品牌 | 50銅線 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
15 | 小米 H73 方形 吸頂燈 | 小米 | H73 | 1 | 160.0 | 160.0 | |
16 | 真空開(kāi)關(guān)管 200A | 無(wú)品牌 | 200A | 1 | 630.0 | 630.0 | |
17 | 7孔零線 接線端子 | 無(wú)品牌 | 7孔零線 | 8 | 28.0 | 224.0 | |
18 | 配電箱 500*600*200 其他電源 | 無(wú)品牌 | 500*600*200 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
19 | 小米 10022257320265 吸頂燈 | 小米 | 10022257320265 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
20 | 3*50+1鋁芯帶 電源線 | 無(wú)品牌 | 3*50+1鋁芯帶 | 65 | 70.0 | 4550.0 | |
21 | 10平方 電源線 | 無(wú)品牌 | 10平方 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
22 | 6平方 電源線 | 無(wú)品牌 | 6平方 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
23 | 大華 DH-NVR4832-HDS2 嵌入式硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR4832-HDS2 | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: