一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):昌吉市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1691548000014959658
項(xiàng)目聯(lián)系人:李晶
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652301
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):昌吉市殘疾人聯(lián)合會(huì)
采購(gòu)單位地址:昌吉市寧邊西路438號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李晶:18699553666
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457757513
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:01401800101
三、成交信息
成交日期:2022年5月19日
總成交金額(元):108500 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆可萊麗爾商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州昌吉市中山路133號(hào) | 108500.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 站立支架(兒童) | 無(wú)品牌 | n-1t | 1 | 365.0 | 365.0 | |
2 | 洗手池立柱盆 | 無(wú)品牌 | pz-01 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
3 | 自動(dòng)感應(yīng)水龍頭 | 無(wú)品牌 | fm-54 | 3 | 485.0 | 1455.0 | |
4 | L落地扶手 | 無(wú)品牌 | hgn-g | 1 | 273.0 | 273.0 | |
5 | 兒童鋁合金輕便代步車(chē) | 無(wú)品牌 | rt-01 | 2 | 1200.0 | 2400.0 | |
6 | 殘疾老年人樓梯升降平臺(tái) | 無(wú)品牌 | mm-sj | 1 | 20400.0 | 20400.0 | |
7 | 瑞杰瓏 聽(tīng)書(shū)機(jī) | 瑞杰瓏 | YZY-SYJ01 | 1 | 520.0 | 520.0 | |
8 | 景康 四角手杖 | 景康 | sz-85 | 3 | 85.0 | 255.0 | |
9 | 護(hù)理床 | 無(wú)品牌 | st-25 | 3 | 1900.0 | 5700.0 | |
10 | 全躺坐便多功能輪椅 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
11 | 防褥瘡坐墊 | 無(wú)品牌 | dt-322 | 4 | 110.0 | 440.0 | |
12 | 滑輪吊環(huán)訓(xùn)練器 | 無(wú)品牌 | sq020 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
13 | 電子聲光盲杖(普通) | 無(wú)品牌 | MZ-24 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
14 | 殘疾人盥洗輔助用具套裝 | 無(wú)品牌 | a001 | 3 | 680.0 | 2040.0 | |
15 | 殘疾人日常生活用品 | 無(wú)品牌 | a002 | 1 | 1060.0 | 1060.0 | |
16 | 多功能單手切菜器 | 無(wú)品牌 | vtt-40 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
17 | 殘疾人專(zhuān)用電動(dòng) | 其他家 | pw05 | 3 | 3500.0 | 10500.0 | |
18 | GPRS定位呼叫手環(huán)(APP款) | 其他家 | mast606 | 8 | 1150.0 | 9200.0 | |
19 | 無(wú)障礙報(bào)警水壺 | 無(wú)品牌 | yhe-03 | 5 | 365.0 | 1825.0 | |
20 | 失禁排泄輔助用具(密封性便器、護(hù)理墊、成人紙尿褲) | 其他家 | 邁百 | 4 | 680.0 | 2720.0 | |
21 | 久田 衛(wèi)生間可折疊U型扶手 | 久田 | 邁百 | 5 | 298.0 | 1490.0 | |
22 | 衛(wèi)生間一字扶手 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 6 | 198.0 | 1188.0 | |
23 | 飲食輔助用具10件套 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 5 | 680.0 | 3400.0 | |
24 | 盲人語(yǔ)音電磁爐 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 2 | 399.0 | 798.0 | |
25 | 防滑墊 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 9 | 85.0 | 765.0 | |
26 | 盲人專(zhuān)用電話(huà) | 小米 | 小米 | 4 | 1800.0 | 7200.0 | |
27 | 衛(wèi)生間L型扶手 | 其他家 | 邁百 | 6 | 198.0 | 1188.0 | |
28 | 閃光音樂(lè)門(mén)鈴 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 2 | 290.0 | 580.0 | |
29 | 智能電飯煲美的MB-HS5030 | 美的 | MB-HS5030 | 3 | 320.0 | 960.0 | |
30 | 殘疾輔具移動(dòng)升降餐桌 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 3 | 870.0 | 2610.0 | |
31 | 立柱盆扶手 | 春光 | 邁百 | 8 | 393.0 | 3144.0 | |
32 | 便攜式斜坡 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 2 | 3500.0 | 7000.0 | |
33 | 防撞板 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 80 | 25.0 | 2000.0 | |
34 | 護(hù) 角 | 無(wú)品牌 | 邁百 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
35 | 電源保護(hù)插座 | 公牛/BULL | 邁百 | 3 | 135.0 | 405.0 | |
36 | 洗浴椅(鋁合金) | 無(wú)品牌 | 邁百 | 4 | 265.0 | 1060.0 | |
37 | 醫(yī)用乳膠防褥床墊 | 金樹(shù) | 金樹(shù) | 5 | 1550.0 | 7750.0 | |
38 | 殘疾人起身腰帶 | 金樹(shù) | 邁百 | 3 | 328.0 | 984.0 | |
39 | 乳膠防褥坐墊 | 金樹(shù) | 金樹(shù) | 6 | 375.0 | 2250.0 | |
40 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: