二、項目名稱:2022年度起重機械檢測服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)報價:113660(元) | 浙江中悅檢測技術(shù)有限公司 | 杭州市濱江區(qū)西興街道西興路1819號11樓1103室 |
2 | 投標(biāo)報價:115920(元) | 浙江德元檢測有限公司 | 浙江省嘉興市純高國際現(xiàn)代商務(wù)花園2號1層、2層、5層 |
3 | 投標(biāo)報價:114200(元) | 浙江安派檢測服務(wù)有限公司 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)同興村153號 |
4 | 投標(biāo)報價:125000(元) | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 杭州市江干區(qū)凱旋路211號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準 |
1 | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目(祥符街道、和睦街道、小河街道) | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目 | 拱墅區(qū)范圍內(nèi)房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等) | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
2 | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目(上塘街道、半山街道、湖墅街道) | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目 | 拱墅區(qū)范圍內(nèi)房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
3 | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目(文暉街道、東新街道) | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目 | 拱墅區(qū)范圍內(nèi)房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
4 | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目(天水街道、武林街道、長慶街道等10個街道) | 2022年度起重機械檢測服務(wù)項目 | 拱墅區(qū)范圍內(nèi)房建項目起重檢測(塔吊、施工升降機、物料提升機等)。 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同簽訂之日起至2022年12月31日 | 詳見招標(biāo)文件 |
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李麗,張永志,戴振松,于虹,郭橋(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細表
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 66.5 | 66.96 |
1 | 四川斯弗特檢測技術(shù)有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
1 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.05 | 80.0 | 75.5 | 76.69 |
1 | 浙江安派檢測服務(wù)有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
1 | 山東光大特種設(shè)備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
1 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
1 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
1 | 浙江中悅檢測技術(shù)有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
1 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
1 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
1 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
2 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 65.5 | 66.76 |
2 | 安徽省元一特種設(shè)備檢測中心有限公司 | 47.5 | 54.8 | 64.0 | 69.5 | 50.5 | 57.26 |
2 | 四川斯弗特檢測技術(shù)有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 54.5 | 58.16 |
2 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
2 | 浙江安派檢測服務(wù)有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
2 | 山東光大特種設(shè)備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 74.5 | 70.0 |
2 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 65.5 | 66.84 |
2 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 77.5 | 69.08 |
2 | 浙江中悅檢測技術(shù)有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
2 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
2 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 78.0 | 75.36 |
2 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
3 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
3 | 四川斯弗特檢測技術(shù)有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 56.5 | 58.56 |
3 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
3 | 浙江安派檢測服務(wù)有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
3 | 山東光大特種設(shè)備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 79.5 | 71.0 |
3 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 71.5 | 68.04 |
3 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
3 | 浙江中悅檢測技術(shù)有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 82.0 | 82.0 | 78.5 |
3 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 63.0 | 67.34 |
3 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
3 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 69.35 |
標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
4 | 大連鍋爐壓力容器檢驗檢測研究院有限公司 | 56.0 | 61.3 | 73.0 | 78.0 | 67.0 | 67.06 |
4 | 四川斯弗特檢測技術(shù)有限公司 | 52.0 | 57.3 | 53.0 | 74.0 | 57.0 | 58.66 |
4 | 浙江德元檢測有限公司 | 73.0 | 66.9 | 88.5 | 80.0 | 75.5 | 76.78 |
4 | 浙江安派檢測服務(wù)有限公司 | 65.0 | 64.8 | 88.0 | 80.0 | 74.0 | 74.36 |
4 | 山東光大特種設(shè)備檢測有限公司 | 62.0 | 63.5 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 71.1 |
4 | 浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗站有限公司 | 59.0 | 61.7 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 68.14 |
4 | 中正屹安科技有限公司 | 63.0 | 62.4 | 66.5 | 76.0 | 80.0 | 69.58 |
4 | 浙江中悅檢測技術(shù)有限公司 | 72.0 | 68.0 | 88.5 | 83.0 | 82.0 | 78.7 |
4 | 大連建安檢測有限公司 | 63.0 | 64.2 | 68.5 | 78.0 | 62.5 | 67.24 |
4 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 68.0 | 66.8 | 88.0 | 76.0 | 80.0 | 75.76 |
4 | 浙江大合檢測有限公司 | 61.0 | 62.76 | 72.0 | 76.0 | 74.5 | 69.25 |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準:采購代理機構(gòu)代理費用由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時向采購代理機構(gòu)支付;
每標(biāo)項代理服務(wù)費的收取標(biāo)準按《計價格[2002]1980號》及《發(fā)改辦價格[2003]857號》規(guī)定的收費標(biāo)準計取,不足人民幣陸仟元按陸仟元計取。
2.代理服務(wù)收費金額(元):24000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市拱墅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
地 址:杭州市北城街55號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):郭工
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-85373743
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊薇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85376212
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:浙江經(jīng)緯工程項目管理有限公司
地 址:杭州市上城區(qū)館驛后2號泰地萬新大廈1號樓9樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):陳工、韋工
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-56783590、15802100891
質(zhì)疑聯(lián)系人:單曉超
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-56783529
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市拱墅區(qū)財政局(政府采購監(jiān)管科)
地 址:拱墅區(qū)北城街55號人防大廈1017室
傳 真:/
聯(lián)系人 :彭先生
監(jiān)督投訴電話:0571-85463096
-
2022年度起重機械檢測服務(wù)項目采購文件(定).docx
211.9K
-
供應(yīng)商未中標(biāo)情況說明.docx
15.0K