需求公示[2021]0167佳木斯技師學(xué)院_佳木斯市職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地新能源汽車配套實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購項(xiàng)目
發(fā)布時間:2021-06-01 18:30 發(fā)布人:佳木斯技師學(xué)院
序號 | 商品名稱 | 目錄名稱 | 數(shù)量/單位 | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 教學(xué)終端 | 其他終端設(shè)備 | 30/套 | 2050 | 61500 |
2 | 教師終端 | 臺式計算機(jī) | 1/套 | 6200 | 6200 |
3 | 學(xué)生桌椅 | 鋼木臺、桌類 | 30/套 | 800 | 24000 |
4 | 教師主控臺 | 鋼木臺、桌類 | 4/個 | 2300 | 9200 |
5 | 六角桌 | 鋼木臺、桌類 | 15/個 | 2100 | 31500 |
6 | 混合動力整車 | 轎車 | 2/輛 | 180000 | 360000 |
7 | 純電動SUV整車 | 越野車 | 2/輛 | 210000 | 420000 |
8 | 絕緣電阻測試儀 | 其他電工儀器儀表 | 2/個 | 500 | 1000 |
9 | 電池內(nèi)阻測試儀 | 其他電工儀器儀表 | 2/個 | 3800 | 7600 |
10 | 四通道示波器 | 電子示波器 | 4/個 | 3700 | 14800 |
11 | 兆歐表 | 其他自動化儀表 | 4/個 | 1070 | 4280 |
12 | 紅外線溫度檢測儀 | 其他分析儀器 | 4/個 | 320 | 1280 |
13 | 電池包專用拆裝檢測臺 | 其他臺、桌類 | 2/套 | 19800 | 39600 |
14 | 車輛舉升機(jī) | 門式起重機(jī) | 8/套 | 15800 | 126400 |
15 | 工具和量具套裝 | 手工工具 | 4/套 | 20000 | 80000 |
16 | 冷卻液回收與加注機(jī) | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2/套 | 12775 | 25550 |
17 | 油液加注機(jī) | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2/套 | 13470 | 26940 |
18 | 油液回收機(jī) | 其他機(jī)械設(shè)備 | 2/套 | 1300 | 2600 |
19 | 絕緣工作臺 | 鋼木臺、桌類 | 8/個 | 2000 | 16000 |
20 | 萬用接線盒 | 手工工具 | 4/個 | 1900 | 7600 |
21 | 萬用表 | 其他電工儀器儀表 | 8/個 | 2000 | 16000 |
22 | 智能觸控一體機(jī) | 觸控一體機(jī) | 5/臺 | 22000 | 110000 |
23 | 智能電學(xué)套裝 | 其他電子和通信測量儀器 | 1/套 | 46800 | 46800 |
24 | 高壓大電流繼電器實(shí)訓(xùn)箱 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 1/臺 | 17200 | 17200 |
25 | 電流傳感器實(shí)訓(xùn)箱 | 其他儀器儀表 | 1/臺 | 17200 | 17200 |
26 | 熱敏電阻實(shí)訓(xùn)箱 | 其他儀器儀表 | 1/臺 | 17200 | 17200 |
27 | 單體電池實(shí)訓(xùn)箱 | 其他儀器儀表 | 1/套 | 17200 | 17200 |
28 | 電池原理實(shí)驗(yàn)臺 | 其他儀器儀表 | 1/臺 | 18600 | 18600 |
29 | 自動體外除顫儀 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 2/臺 | 2500 | 5000 |
30 | 復(fù)蘇模擬人 | 人體模型 | 1/個 | 7200 | 7200 |
31 | 急救箱 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 2/個 | 1200 | 2400 |
32 | 高壓部件展示箱 | 其他儀器儀表 | 1/套 | 48000 | 48000 |
33 | 純電動汽車電機(jī)與變速器解剖運(yùn)行演示臺 | 其他儀器儀表 | 1/套 | 42000 | 42000 |
34 | 異步電機(jī)解剖展示臺 | 其他儀器儀表 | 1/套 | 18000 | 18000 |
35 | 輪邊電機(jī)解剖展示臺 | 其他儀器儀表 | 1/套 | 56000 | 56000 |
36 | 永磁同步電機(jī)拆裝平臺 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 1/套 | 48000 | 48000 |
37 | 直流無刷電機(jī)解剖展示臺 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 1/套 | 14000 | 14000 |
38 | 混合動力系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 1/套 | 108000 | 108000 |
39 | 電機(jī)原理實(shí)驗(yàn)臺 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 1/套 | 11800 | 11800 |
40 | 交流充電樁(槍) | 充電機(jī) | 2/個 | 7800 | 15600 |
41 | 筆記本電腦 | 便攜式計算機(jī) | 8/臺 | 5800 | 46400 |
42 | 教育版辦公軟件 | 通用應(yīng)用軟件 | 9/套 | 150 | 1350 |
序號 | 評審內(nèi)容 | 投標(biāo)要求 |
---|---|---|
1 | 關(guān)于聯(lián)合體 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)(提供承諾函) |
2 | 投標(biāo)有效期 | 90天 |
3 | 供應(yīng)商須承諾事項(xiàng)(出具承諾函) | 供應(yīng)商須如實(shí)承諾是否具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件:(1)具體獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度;(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;(5)參加此項(xiàng)采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
4 | 信用記錄查詢 | 一、通過“信用中國”網(wǎng)站核查失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當(dāng)事人名單; 二、通過“中國政府采購網(wǎng)”核查政府采購嚴(yán)重違法失信名單; 三、網(wǎng)站查詢結(jié)果均顯示沒有相關(guān)記錄; 四、以采購人在評標(biāo)現(xiàn)場進(jìn)行查詢結(jié)果為準(zhǔn),供應(yīng)商針對信用記錄查詢不需要提供證明材料。 |
5 | 商務(wù)條款偏離表 | 商務(wù)條款偏離表按表格內(nèi)容逐項(xiàng)填寫,符合商務(wù)條款要求 |
6 | 關(guān)于合同分包 | 本項(xiàng)目不接受合同分包(提供承諾函) |
7 | 投標(biāo)人關(guān)聯(lián)單位的說明 | 應(yīng)當(dāng)如實(shí)披露與本單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的單位名稱 |
序號 | 分值 | 招標(biāo)文件商務(wù)要求 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | 評審選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 到達(dá)用戶單位維修時間 | 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在1小時內(nèi)到達(dá)用戶單位維修的得10分;經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在1—2小時內(nèi)到達(dá)8分;經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在2—3小時內(nèi)到達(dá)6分;經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在3—4小時內(nèi)到達(dá)4分;經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在4—5小時內(nèi)到達(dá)2分;經(jīng)評審專家認(rèn)定5小時及以上到達(dá)的得0分。 | 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在1小時內(nèi)到達(dá)用戶單位維修的得10分 (10分) 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在1—2小時內(nèi)到達(dá)8分 (8分) 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在2—3小時內(nèi)到達(dá)6分 (6分) 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在3—4小時內(nèi)到達(dá)4分 (4分) 經(jīng)評審專家認(rèn)定承諾在4—5小時內(nèi)到達(dá)2分 (2分) 經(jīng)評審專家認(rèn)定5小時及以上到達(dá)的得0分 (0分) |
品目 | 序號 | 配置 | 招標(biāo)文件技術(shù)參數(shù)要求 | 加減分標(biāo)準(zhǔn) | 評審選項(xiàng) |
---|---|---|---|---|---|
教學(xué)終端 | 1 | 技術(shù)部分評審說明(本項(xiàng)適用于本項(xiàng)目所有產(chǎn)品) | ①技術(shù)參數(shù)中★號條款為必須滿足項(xiàng),任意一項(xiàng)負(fù)偏離即為無效投標(biāo)。②非星號條款累計有五項(xiàng)及以上負(fù)偏離為無效投標(biāo)。 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分)無效投標(biāo) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
2 | 教學(xué)終端 | 1、WiFi版 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
3 | 教學(xué)終端 | 2、連接方式:WiFi功能;藍(lán)牙功能 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
4 | 教學(xué)終端 | 3、端口:USB接口micro-USB | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
5 | 教學(xué)終端 | 4、音頻接口:3.5mm | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
6 | 教學(xué)終端 | ★5、尺寸(mm)≥204.2×122.2×8.2 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分)無效投標(biāo) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
7 | 教學(xué)終端 | 6、產(chǎn)品凈重(kg):≤309克(含電池) | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
8 | 教學(xué)終端 | 7、屏幕類型:IPS | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
9 | 教學(xué)終端 | 8、屏幕比例:16:10 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
10 | 教學(xué)終端 | 9、功能:后置攝像頭≥800w | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
11 | 教學(xué)終端 | 10、功能:多點(diǎn)觸控;GPS導(dǎo)航;重力感應(yīng);光線感應(yīng) | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
12 | 教學(xué)終端 | 11、前置攝像頭:≥800w | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
13 | 品牌型號(規(guī)格) | 品牌型號(規(guī)格)(如沒有品牌型號,請?zhí)顚?quot;無"),填寫內(nèi)容最多1000字 | 不合格 (0分) 合格 (0分) |
負(fù)偏離 不合格 (0分)無效投標(biāo) 基本滿足要求 正偏離 合格 (+0分) |
|
14 | 證明材料 | 證明材料(如沒有證明材料,請在上傳的文件中寫上"無"上傳,不要上傳空文件) | |||
15 | ★中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證 | 供應(yīng)商須提供該產(chǎn)品獲得的由國家確定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書。 | 審查★號條款: 合格 不合格,無效投標(biāo) |
||
教師終端 | 1 | 教師終端 | 1、多媒體設(shè)備尺寸≥21.5" | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
2 | 教師終端 | 2、CPU≥英特爾酷睿i5 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
3 | 教師終端 | 3、內(nèi)存≥8G | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
4 | 教師終端 | ★4、硬盤≥256GBSSD固態(tài) | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分)無效投標(biāo) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
|
5 | 教師終端 | 5、顯卡:集成顯卡 | 負(fù)偏離 (0分) 得基礎(chǔ)分 (0分) |
負(fù)偏離 負(fù)偏離 (0分) 基本滿足要求 得基礎(chǔ)分 (0分) 正偏離 |
共 695 條,當(dāng)前 1/35 頁
12345678910下頁末頁
|
序號 | 供應(yīng)商 | 提問時間 | 提問內(nèi)容 | 回復(fù)內(nèi)容 |
---|