(招標(biāo)編號(hào):XBCG202104284181)
一、中標(biāo)人信息:
電氣裝備用電線電纜公開招標(biāo):
中標(biāo)人:湖南華菱線纜股份有限公司中標(biāo)金額:78萬
物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 中標(biāo)單價(jià)(元) |
重型橡套電纜 | YC 450/750V 5*16 | 米 | 64.9300 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 10 (322/0.20) | 米 | 7.9300 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 16 (513/0.20) | 米 | 12.7500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 25 (798/0.20) | 米 | 19.8900 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 35 (1121/0.20) | 米 | 27.5500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 50 (1596/0.20) | 米 | 37.6000 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 70 (2214/0.20) | 米 | 52.5700 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 95 (2997/0.20) | 米 | 71.8400 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 150 (2135/0.30) | 米 | 115.3500 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.0 | 米 | 15.6500 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.5 | 米 | 18.5700 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.0 | 米 | 22.4500 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.5 | 米 | 27.0200 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 25 | 米 | 26.2200 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 50 | 米 | 51.5900 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 16 (84/0.49) | 米 | 16.4200 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 25 (133/0.49) | 米 | 25.7600 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 35 (189/0.49) | 米 | 35.8800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 | 米 | 2.5700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 | 米 | 3.8000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 | 米 | 5.8000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 | 米 | 3.4600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 | 米 | 5.1700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 | 米 | 7.9600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 | 米 | 4.4200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 | 米 | 6.6500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | 米 | 10.7400 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 | 米 | 11.6100 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 | 米 | 18.0600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 | 米 | 0.0000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 | 米 | 19.9300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 | 米 | 0.0000 |
中標(biāo)人:明達(dá)線纜集團(tuán)有限公司中標(biāo)金額:52萬
物資名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 中標(biāo)單價(jià)(元) |
重型橡套電纜 | YC 450/750V 5*16 | 米 | 81.0000 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 10 (322/0.20) | 米 | 9.5400 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 16 (513/0.20) | 米 | 14.5100 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 25 (798/0.20) | 米 | 22.2900 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 35 (1121/0.20) | 米 | 30.8500 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 50 (1596/0.20) | 米 | 44.0000 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 70 (2214/0.20) | 米 | 61.2700 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 95 (2997/0.20) | 米 | 82.7000 |
橡套電焊機(jī)用電纜 | YH 150 (2135/0.30) | 米 | 130.5500 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.0 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 8*1.5 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.0 | 米 | 0.0000 |
電動(dòng)葫蘆用電纜 | HR 500V 12*1.5 | 米 | 0.0000 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 25 | 米 | 27.9200 |
電機(jī)引接線 | JEH 1000V 50 | 米 | 54.1900 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 16 (84/0.49) | 米 | 17.0100 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 25 (133/0.49) | 米 | 25.8100 |
運(yùn)輸車輛用橡皮線 | DCH 750V 35 (189/0.49) | 米 | 35.2000 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 | 米 | 2.9800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 | 米 | 4.1900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 | 米 | 6.4300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 | 米 | 4.2600 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 | 米 | 5.7200 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 | 米 | 8.9700 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 | 米 | 5.4500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 | 米 | 7.1300 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 | 米 | 11.5800 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 | 米 | 12.6100 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 | 米 | 19.6100 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 | 米 | 12.7900 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 | 米 | 21.5500 |
礦用輕型橡套軟電纜 | MYQ 0.3/0.5KV 10*0.5 | 米 | 0.0000 |
二、公示期:
公示期:2021年05月24日---2021年05月27日
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為 。
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司物資供銷分公司
聯(lián) 系 人:陳鳳
地 址:安徽省淮南市田家庵區(qū)林場(chǎng)路1號(hào)
郵 編:232001
電 話:0477-8391380
電子郵箱:1041386478@qq.com