詢(xún)價(jià)公告
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | (101)起重機(jī)配件 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021042300387 |
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-04-26 16:14:09 |
詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-04-28 15:50:27 |
參與方式 | 非定向詢(xún)價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司 |
最終用戶(hù) | 山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人 | *********** 請(qǐng)登錄后查看 |
聯(lián)系方式 | *********** 請(qǐng)登錄后查看 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 入門(mén)驗(yàn)收不合格產(chǎn)品,由賣(mài)家負(fù)責(zé)退貨、裝卸等一切費(fèi)用,非標(biāo)產(chǎn)品建議溝通后確認(rèn)報(bào)價(jià)。產(chǎn)品必須注明生產(chǎn)廠(chǎng)家。 |
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遙控器報(bào)警指示燈 | 非標(biāo) | 5T/201新 | 否 | 5T/201新 | 1(套) | 1(套) | ||||
錐形電機(jī) | 非標(biāo) | ZD21-4/0.8kW | 否 | ZD21-4/0.8kW | 3(臺(tái)) | 3(臺(tái)) | ||||
運(yùn)行跑車(chē)主動(dòng)輪 | 非標(biāo) | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
運(yùn)行跑車(chē)主動(dòng)輪 | 非標(biāo) | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
運(yùn)行跑車(chē) | 非標(biāo) | 1T/2107093 | 否 | 1T/2107093 | 1(套) | 1(套) | ||||
剎車(chē)螺母 | 非標(biāo) | 7.5kW | 否 | 7.5kW | 2(件) | 2(件) | ||||
鋼絲繩 | 非標(biāo) | 5T/Φ15 | 否 | 5T/Φ15 | 50(米) | 50(米) | ||||
吊鉤 | 非標(biāo) | 3T | 否 | 3T | 2(個(gè)) | 2(個(gè)) | ||||
紅外線(xiàn)行程開(kāi)關(guān) | 非標(biāo) | LJLX-5M | 否 | LJLX-5M | 5(個(gè)) | 5(個(gè)) | ||||
升降滾筒 | 非標(biāo) | 2T/2101061 | 否 | 2T/2101061 | 1(個(gè)) | 1(個(gè)) | ||||
5T大車(chē)變頻器 | 非標(biāo) | ACS550-01-06A9-4/ABB | 否 | ACS550-01-06A9-4/ABB | 3(件) | 3(件) | ABB | |||
5T小車(chē)變頻器 | 非標(biāo) | ACS550-01-04A1-4/ABB | 否 | ACS550-01-04A1-4/ABB | 1(件) | 1(件) | ABB | |||
行程開(kāi)關(guān) | 非標(biāo) | LX10-12 | 否 | LX10-12 | 5(個(gè)) | 5(個(gè)) | ||||
吊帶 | 非標(biāo) | 5T/6M | 否 | 5T/6M | 2(條) | 2(條) | ||||
錐形電機(jī) | 非標(biāo) | ZD-7.5 | 否 | ZD-7.5 | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | ||||
防脫鉤 | 非標(biāo) | 1T | 否 | 1T | 10(個(gè)) | 10(個(gè)) | ||||
防脫鉤 | 非標(biāo) | 2T | 否 | 2T | 10(個(gè)) | 10(個(gè)) | ||||
防脫鉤 | 非標(biāo) | 3T | 否 | 3T | 20(個(gè)) | 20(個(gè)) | ||||
防脫鉤 | 非標(biāo) | 5T | 否 | 5T | 10(個(gè)) | 10(個(gè)) | ||||
蝴蝶扣 | 國(guó)標(biāo) | 2T | 否 | 2T | 100(個(gè)) | 100(個(gè)) | ||||
蝴蝶扣 | 國(guó)標(biāo) | 3T | 否 | 3T | 50(個(gè)) | 50(個(gè)) | ||||
吊鉤 | 國(guó)標(biāo) | 3.8T | 否 | 3.8T | 100(個(gè)) | 100(個(gè)) | ||||
滾筒 | 非標(biāo) | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
滾筒外罩 | 非標(biāo) | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
吊鉤 | 非標(biāo) | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
導(dǎo)繩器 | 非標(biāo) | 3T/鑄鐵 | 否 | 3T/鑄鐵 | 3(件) | 3(件) | ||||
導(dǎo)繩器 | 非標(biāo) | 3T/鋼 | 否 | 3T/鋼 | 5(件) | 5(件) | ||||
導(dǎo)繩器 | 非標(biāo) | 2T/鑄鐵 | 否 | 2T/鑄鐵 | 2(件) | 2(件) | ||||
導(dǎo)繩器 | 非標(biāo) | 2T/鋼 | 否 | 2T/鋼 | 5(件) | 5(件) | ||||
錐形電機(jī) | 非標(biāo) | 0.4kW | 否 | 0.4kW | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | ||||
小車(chē)減速器 | 非標(biāo) | 0.5T | 否 | 0.5T | 1(臺(tái)) | 1(臺(tái)) | ||||
大車(chē)主動(dòng)輪(含軸承)... | 非標(biāo) | 5T/Φ300 | 否 | 5T/Φ300 | 1(套) | 1(套) | 江蘇力王 | |||
剎車(chē)風(fēng)葉 | 非標(biāo) | 5T | 否 | 5T | 2(套) | 2(套) | 江蘇力王 |
附件下載、報(bào)名地址