第2次雙熱公司撈渣機(jī)鏈條采購項目詢價采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00014780
二、采購單名稱:第2次雙熱公司撈渣機(jī)鏈條采購項目詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資沈陽有限公司
五、成交供應(yīng)商:青島吉捷環(huán)??萍加邢薰?/p>
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-02-26 14:24:00
八、公告日期:2021-03-22
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-85557208
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 擺線針輪減速機(jī)(X WED 117 473 5.5 JB/T2982) | 1 | 臺 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
2 | 雙排鏈條接頭(32A-2*50.8) | 10 | 個 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
3 | 撈渣機(jī)鏈條(Φ26*92(GBL-12B*18)) | 1 | 條 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
4 | 雙排鏈條(32A-2 GB/T1243) | 5 | 米 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
5 | 液壓缸(HSGK01-80/45E-3311-405*260) | 3 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
6 | 撈渣機(jī)鏈條接鏈環(huán)(Φ26*92) | 10 | 件 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
7 | 軸承(NJ219E(42219E)) | 12 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
8 | 三角形刮板(GBL12B.8) | 20 | 塊 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
9 | 撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪總成QTH.GBL14A||GBL14A.20-WG | 4 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
10 | 撈渣機(jī)鏈條(Φ26*92(GBL-12B*18)) | 10 | 米 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 | |
11 | 液壓缸(GDL 1MP5/80/45/400(F) ) | 2 | 套 | 13% | 2021-03-31 | 黑龍江省,雙鴨山市,尖山區(qū)雙福路東工業(yè)開發(fā)區(qū) | 大唐雙鴨山熱電有限公司 |
發(fā)布日期:2021-03-22