預(yù)中標(biāo)公示
項(xiàng)目編號(hào):SG13202005060210市地編號(hào):招標(biāo)人:濟(jì)南濱河新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司項(xiàng)目名稱:華山片區(qū)聽水路、雨華路等市政道路建設(shè)工程(一期)施工招標(biāo)范圍:華山片區(qū)聽水路、雨華路等市政道路建設(shè)工程(一期)施工設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容的施工及保修。建設(shè)地點(diǎn):濟(jì)南市華山片區(qū)聽水路、雨華路等代理單位:山東省魯成招標(biāo)有限公司開標(biāo)日期:2020-07-24 09:30標(biāo)段數(shù)量:2
1標(biāo)段王保路、雨華路、延實(shí)路、歷華路
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 62820102.67 | 呂守明 | 120 | |
2 | 東營(yíng)市市政工程公司 | 66464892.42 | 張明朝 | 120 | |
3 | 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 66442781.82 | 周脈全 | 120 | |
4 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62796513.14 | 楊坤 | 120 | |
5 | 徐州大通市政建設(shè)工程有限公司 | 67243618.04 | 熊海軍 | 120 | |
6 | 青島登科市政工程有限公司 | 66977195.45 | 楊世君 | 120 | |
7 | 煙臺(tái)市市政養(yǎng)護(hù)中心 | 67421129.89 | 牟娜 | 120 | |
8 | 德州城建工程集團(tuán)有限公司 | 67762747.89 | 金艷 | 120 | |
9 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 62812705.19 | 宋曉靜 | 120 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 |
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.8000 | 85.7000 | 93.8000 | 89.5000 | 76.0000 | 17.5340 | 63.8820 | 13.8000 | 95.22 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 85.6000 | 83.1000 | 90.6000 | 86.2000 | 72.0000 | 16.9940 | 63.8300 | 13.9500 | 94.77 |
山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 83.6000 | 83.2000 | 89.6000 | 86.1000 | 72.0000 | 16.8600 | 63.8625 | 13.5000 | 94.22 |
徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 77.4000 | 78.1000 | 85.9000 | 83.8000 | 68.0000 | 15.9540 | 60.2160 | 9.4800 | 85.65 |
青島登科市政工程有限公司 | 71.2000 | 76.1000 | 83.1000 | 80.4000 | 66.0000 | 15.1800 | 59.2605 | 9.4800 | 83.92 |
徐州大通市政建設(shè)工程有限公司 | 74.8000 | 77.6000 | 83.4000 | 82.3000 | 67.0000 | 15.6460 | 58.6820 | 9.4800 | 83.81 |
煙臺(tái)市市政養(yǎng)護(hù)中心 | 70.8000 | 76.1000 | 81.0000 | 80.1000 | 65.0000 | 15.1340 | 58.3635 | 9.4800 | 82.98 |
德州城建工程集團(tuán)有限公司 | 72.9000 | 76.3000 | 81.1000 | 82.7000 | 66.0000 | 15.3540 | 57.7460 | 9.4800 | 82.58 |
東營(yíng)市市政工程公司 | 72.5000 | 77.1000 | 82.6000 | 82.1000 | 66.0000 | 15.4460 | 59.9300 | 3.4500 | 78.83 |
評(píng)標(biāo)排序
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工總承包-市政公用工程一級(jí),專業(yè)承包-園林綠化二級(jí) | 楊坤 | 62796513.14 | 合格,詳見投標(biāo)文件 | 120 |
2 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 施工總承包-市政公用工程-特級(jí) | 呂守明 | 62820102.67 | 合格,詳見投標(biāo)文件 | 120 |
3 | 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程一級(jí),專業(yè)承包-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí),施工總承包-機(jī)電工程一級(jí),專業(yè)承包-地基基礎(chǔ)工程一級(jí),施工總承包-建筑工程特級(jí),專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程一級(jí),專業(yè)承包-古建筑工程一級(jí) | 宋曉靜 | 62812705.19 | 詳見技術(shù)標(biāo) | 120 |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 陳啟龍 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0190447 | 市政工程 | |
2 | 韓彥凡 | 安全員 | 魯建安C3(2018)0180397 | 市政工程 | |
3 | 張輝 | 施工員 | 37161040100010 | 市政工程 | |
4 | 張曉寧 | 勞資員 | 37181130172270 | 市政工程 | |
5 | 劉宮娟 | 質(zhì)檢員 | 37181090101187 | 市政工程 | |
6 | 孫雪萍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2017101492 | 市政工程 | |
7 | 閆震震 | 預(yù)算員 | 370406593 | 市政工程 | |
8 | 田甜 | 質(zhì)檢員 | 37181090101203 | 市政工程 | |
9 | 韓悅 | 資料員 | 37181140150718 | 市政工程 | |
10 | 呂守明 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137050806589 | 市政公用工程 | |
11 | 金建剛 | 材料員 | 37181110150646 | 市政工程 | |
12 | 黃瑞 | 施工員 | 37181040101119 | 市政工程 | |
13 | 尹貽鑫 | 機(jī)管員 | 37161120150069 | 市政工程 | |
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
1 | 董偉曉 | 安全員 | 魯建安C(2019)0111151 | 市政 | |
2 | 李建秋 | 安全員 | 魯建安C(2019)0111225 | 市政 | |
3 | 楊坤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137171821930 | 市政公用工程 | |
山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||||
1 | 姜志威 | 施工員 | 37181010172046 | 工程管理 | |
2 | 李瑾 | 勞資員 | 37181130171645 | 市政工程 | |
3 | 王志偉 | 施工員 | 37191010170711 | 工程管理 | |
4 | 劉延華 | 資料員 | 37181140171751 | 經(jīng)濟(jì)管理 | |
5 | 孫茂祥 | 質(zhì)檢員 | 37191060170422 | 工程造價(jià)與管理 | |
6 | 李虎 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2016100182 | 市政工程 | |
7 | 初才虎 | 機(jī)管員 | 37191120170415 | 工程管理 | |
8 | 李敏 | 安全員 | 魯建安C(2019)0117567 | 建筑工程 | |
9 | 宋曉靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137151609331 | 市政公用工程 | |
10 | 閆麗 | 材料員 | 37181110171916 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
11 | 李輝 | 安全員 | 魯建安C(2018)0100882 | 道路橋梁工程技術(shù) | |
12 | 路艷 | 造價(jià)專業(yè)人員 | 濟(jì)建初-0150344 | 工程造價(jià) | |
13 | 韓保平 | 質(zhì)檢員 | 37191080170139 | 工民建 |
2標(biāo)段云芝北路,聽水路北段(云芝北路以北部分),規(guī)劃路三(云芝北路以北部分),華泉路(北段)
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41194581.11 | 朱元成 | 120 | |
2 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 36080726.49 | 馬志偉 | 120 | |
3 | 中冶路橋建設(shè)有限公司 | 41295505.37 | 馬登飛 | 120 | |
4 | 山東泰和公路工程有限公司 | 41237785.80 | 趙偉 | 120 | |
5 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 40225978.02 | 趙建剛 | 120 | |
6 | 濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | 37829109.78 | 宮海鵬 | 120 | |
7 | 臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 41345602.55 | 王依興 | 120 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 |
濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | 82.6000 | 83.4000 | 89.4000 | 86.6000 | 73.0000 | 16.8400 | 64.2720 | 13.8570 | 94.97 |
北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 80.7000 | 81.7000 | 89.3000 | 86.3000 | 73.0000 | 16.5800 | 61.9385 | 13.4445 | 91.96 |
山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 86.1000 | 84.6000 | 91.9000 | 87.8000 | 74.0000 | 17.2340 | 58.6300 | 14.5500 | 90.41 |
江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.4000 | 80.6000 | 86.5000 | 85.0000 | 73.0000 | 16.3340 | 57.3430 | 11.7885 | 85.47 |
山東泰和公路工程有限公司 | 70.9000 | 77.9000 | 73.0000 | 81.4000 | 66.0000 | 14.7860 | 57.2585 | 10.2300 | 82.27 |
臨沂市政集團(tuán)有限公司 | 71.2000 | 77.9000 | 75.8000 | 81.4000 | 67.0000 | 14.9940 | 56.8880 | 10.0800 | 81.96 |
中冶路橋建設(shè)有限公司 | 68.9000 | 75.0000 | 69.6000 | 79.7000 | 66.0000 | 14.2340 | 56.7645 | 9.9300 | 80.93 |
評(píng)標(biāo)排序
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-公路工程-一級(jí)-一級(jí) | 宮海鵬 | 37829109.78 | 合格。保證措施詳見投標(biāo)文件 | 120 |
2 | 北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級(jí) | 馬志偉 | 36080726.49 | 合格 ,詳見投標(biāo)文件 | 120 |
3 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程-一級(jí)-一級(jí) | 趙建剛 | 40225978.02 | 合格,詳見投標(biāo)文件 | 120 |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |||||
1 | 李劍芳 | 材料員 | 11181110032703 | 市政 | |
2 | 張一飛 | 安全員 | 京建安C2(2014)0177940 | 土建 | |
3 | 陳富龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯180101333301025 | 工程技術(shù) | |
4 | 蘇悅 | 勞資員 | 11161130031866 | 市政 | |
5 | 馬志偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 京111141745043 | 市政公用工程 | |
6 | 李強(qiáng) | 資料員 | 11181140072564 | 市政 | |
7 | 楊漢雄 | 機(jī)管員 | 11161120008011 | 市政 | |
8 | 孫志朋 | 施工員 | 11151040005763 | 市政 | |
9 | 張忠華 | 預(yù)算員 | 京090071790 | 土建 | |
10 | 趙亮 | 質(zhì)檢員 | 考321-0002654 | 市政 | |
山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | |||||
1 | 趙建剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137141504970 | 市政公用工程 | |
濟(jì)南金曰公路工程有限公司 | |||||
1 | 劉俊杰 | 安全員 | 魯建安C(2019)0112461 | 市政公用工程 | |
2 | 宮海鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯137131503944 | 市政公用工程 | |
3 | 劉宇軒 | 安全員 | 魯建安C(2019)0112459 | 市政公用工程 |
公示時(shí)間:2020年7月30日9時(shí)0分 - 2020年8月1日17時(shí)0分投訴電話:0531-62356571
2020年7月29日