根據(jù)上海鐵路物資有限公司"上物上競2019-66號(hào)廢雙梁門式起重機(jī)等"項(xiàng)目評(píng)委的評(píng)審意見,現(xiàn)將2019年08月12日 11時(shí)00分進(jìn)行的項(xiàng)目編號(hào)為"OH002019080202777509"的密封報(bào)價(jià)項(xiàng)目結(jié)果公告如下:
項(xiàng)目名稱:上物上競2019-66號(hào)廢雙梁門式起重機(jī)等
項(xiàng)目編號(hào):OH002019080202777509
銷售編號(hào):上物上競2019-66號(hào)
項(xiàng)目公告日期:2019年08月02日
競價(jià)開啟時(shí)間:2019年08月12日 11時(shí)00分
競價(jià)結(jié)束時(shí)間:2019年08月13日 11時(shí)00分
成交人及價(jià)格:
序號(hào) | 名稱規(guī)格 | 發(fā)貨單位 | 存放地點(diǎn) | 數(shù)量(單位) | 成交結(jié)果 | 成交總價(jià)(元) | 成交單位 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢雙梁門式起重機(jī) | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場) | 101(噸) | 成交 | 214120 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 | |
2 | 報(bào)廢叉車 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場、桃浦貨場) | 23.4(噸) | 成交 | 53820 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 | |
3 | 報(bào)廢鐵鞋、脫軌器 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場) | 0.5(噸) | 成交 | 1350 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 | |
4 | 廢鋼絲繩 | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場) | 0.7(噸) | 成交 | 1610 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 | |
5 | 報(bào)廢門吊電機(jī) | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場) | 0.3(噸) | 成交 | 2700 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 | |
6 | 統(tǒng)廢鋼(廢鋼、廢空調(diào)等) | 上海鐵路物資有限公司 | 上海貨運(yùn)中心(北郊貨場、桃浦貨場) | 24.2(噸) | 成交 | 72600 | 馬鞍山泓暢恒鋼貿(mào)易有限公司 |
相關(guān)競價(jià)人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起三日內(nèi)書面提出。
聯(lián)系人及電話:021-51235288
特此公告。
上海鐵路物資有限公司
2019年08月13日