托電手拉葫蘆、吊帶詢價(jià)采購(gòu)詢價(jià)結(jié)果公告
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-19-00030064
詢價(jià)名稱:托電手拉葫蘆、吊帶詢價(jià)采購(gòu)
采購(gòu)單位(含部門):內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司(物資供應(yīng)部)
采購(gòu)方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古孚嵐商貿(mào)有限公司
詢價(jià)類型:公開(kāi)詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期:2019-3-27 8:21:00
公告日期:2019-03-29
采購(gòu)人聯(lián)系方式:0471-8668274
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25652267 柔性吊帶 2噸,7米帶吊環(huán) | 2 | 根 | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
2 | 32010701988 吊帶 5T*4m,柔性圓形配吊環(huán) | 2 | 根 | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
3 | 21192528 手拉葫蘆 1t*3m | 2 | 臺(tái) | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
4 | 3129030570 吊帶 2t*1m morcato德國(guó)瑪托 | 18 | 條 | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
5 | 3129030571 吊帶 2噸2米,morcato德國(guó)瑪托 | 46 | 條 | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
6 | 2116025400 手拉葫蘆 2T*6M | 6 | 臺(tái) | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
7 | 2116015355 手拉葫蘆 得力603 3T*6M | 4 | 臺(tái) | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
8 | 21192511 手拉葫蘆 5T*3M | 11 | 臺(tái) | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) | ||
9 | 21192516 手拉葫蘆 2T*3M | 17 | 臺(tái) | 2019-04-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市托克托縣新?tīng)I(yíng)子鎮(zhèn)燕山營(yíng)鄉(xiāng) |
發(fā)布日期:2019-03-29