2016年1~2月份世界造船三大指標
指標/國家 | 世 界 | 中 國 | 韓 國 | 日 本 | |
2016年1~2月 造船完工量 | 萬載重噸 | 2069 | 707 | 738 | 540 |
占比重% | 100 | 34.2 | 35.7 | 26.1 | |
萬修正總噸 | 640 | 206 | 232 | 164 | |
占比重% | 100 | 32.3 | 36.2 | 25.6 | |
2016年1~2月 新接訂單量 | 萬載重噸 | 166 | 59 | 36.6 | 55.2 |
占比重% | 100 | 35.5 | 22.0 | 33.2 | |
萬修正總噸 | 104.3 | 33.0 | 8.6 | 12.4 | |
占比重% | 100 | 31.6 | 8.2 | 11.9 | |
2016年2月底 手持訂單量 | 萬載重噸 | 28316 | 11896 | 7650 | 6455 |
占比重% | 100 | 42.0 | 27.0 | 22.8 | |
萬修正總噸 | 10384 | 3769 | 2844 | 2182 | |
占比重% | 100 | 36.3 | 27.4 | 21.0 |
注:此表數(shù)據(jù)來源于英國克拉克松研究公司。