單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯鄲 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
邯鄲 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
邯鄲 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 中德 | 2570 | - | - |
移動(dòng)版:1月28日邯鄲工字鋼采購鋼材價(jià)格