基本信息:
所屬地區(qū):四川
所屬行業(yè):交通運輸 水利橋梁建筑
項目名稱:成都地鐵10號線一期工程
中標(biāo)結(jié)果正文:
中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 成都地鐵10號線一期工程土建施工監(jiān)理3標(biāo) | |||||||
項目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都地鐵有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主(招標(biāo)人)聯(lián)系電話 | 028-61639427 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無 | |||||
開標(biāo)時間 | 2014/7/16 10:30:00 | 開標(biāo)地點 | 成都地鐵公共資源交易中心 | |||||
投標(biāo)最高限價(元) | 元 | |||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 經(jīng)評審的投標(biāo)價 | 綜合評標(biāo)得分 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||
姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 四川省城市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 4380000 | 4380000 | 78.16 | 馮東 | 高級工程師證 | 0632657 | |
第二名 | 四川恒礫工程咨詢有限公司 | 3896300 | 3896300 | 74.14 | 江正憲 | 高級工程師證 | 川建04996 | |
第三名 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 4681976 | 4681976 | 71.98 | 李林海 | 高級工程師證 | 11478 | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 二環(huán)路西段項目施工監(jiān)理JL1標(biāo)段 | 2012-05-01 | 2013-07-01 | 市政橋梁工程工程總價6.6億元 | 5996000 | 馮東 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 二環(huán)路西段項目施工監(jiān)理JL1標(biāo)段 | 2012-05-01 | 2013-07-01 | 市政橋梁工程工程總價6.6億元 | 5996000 | 馮東 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
樂山市城市基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)指揮部辦公室 | 樂山市岷江二橋連接嘉州大道立交橋工程 | 2009-09-01 | 2010-09-01 | 工程總價5002萬元 | 968000 | 江正憲 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
樂山市城市基礎(chǔ)設(shè)施重點建設(shè)指揮部辦公室 | 樂山市岷江二橋連接嘉州大道立交橋工程 | 2009-09-01 | 2010-09-01 | 工程總價5002萬元 | 968000 | 江正憲 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 成都市中心城區(qū)緩堵保暢“兩塊兩射兩環(huán)”項目二環(huán)路東段改造工程 | 2012-04-01 | 2013-07-01 | 工程總價12億元 | 12056000 | 房愛國 | ||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
成都建工集團(tuán) | 三環(huán)路與紅星路南延線桂溪立交工程監(jiān)理 | 2008-08-01 | 2010-11-01 | 工程總價4000萬元 | 860000 | 李林海 | ||
廢標(biāo)單位及理由 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款, 不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 四川省發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-86705918 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市建委招投標(biāo)監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-86636457 | |||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等。 3、中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |