中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都地鐵5號(hào)線一、二期工程設(shè)計(jì)監(jiān)理標(biāo) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都地鐵有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人)聯(lián)系電話 | 028-61639363 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無(wú) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無(wú) | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2014/7/16 10:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心第一交易廳 | |||||
投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 40500000元 | |||||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書(shū)) | 證書(shū)編號(hào) | ||||||
第一名 | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院 | 33187400 | 33187400 | 78.94 | 劉俐 | 高級(jí)工程師 | 3524001306 | |
第二名 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 33210000 | 33210000 | 76.29 | 魯衛(wèi)東 | 高級(jí)工程師(教授級(jí)) | ZGA22001374 | |
第三名 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 32399915 | 32399915 | 74.86 | 劉寶權(quán) | 高級(jí)工程師 | 3525005030 | |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵4號(hào)線一期工程設(shè)計(jì)監(jiān)理 | 2009-01-01 | 2015-01-01 | 125.62億 | 21600000 | 梁偉 | ||
成都地鐵有限責(zé)任公司 | 成都地鐵2號(hào)線一期、二期工程設(shè)計(jì)監(jiān)理 | 2007-01-01 | 2012-01-01 | 13400000 | 祝平 | |||
深圳地鐵集團(tuán)有限公司 | 深圳龍崗線(3號(hào)線)西延段工程設(shè)計(jì)咨詢及審圖 | 2004-01-01 | 2009-01-01 | 98.86億元 | 18750000 | 徐子林 | ||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 重慶市軌道交通3號(hào)線一期工程總體設(shè)計(jì) | 2007-01-01 | 2011-01-01 | 68.05億 | 8560000 | 劉俐 | ||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
西安市地下鐵道有限責(zé)任公司 | 西安市地鐵1號(hào)線一期工程(后圍寨~紡織城)設(shè)計(jì)咨詢 | 2008-06-01 | 2013-09-01 | 31.8公里 | 15350000 | 楊慧林 | ||
西安市地下鐵道有限責(zé)任公司 | 西安市地鐵3號(hào)線一期工程(魚(yú)化寨~國(guó)際港務(wù)區(qū))設(shè)計(jì)咨詢 | 2008-06-01 | 2014-12-01 | 38.5公里 | 19110000 | 張磊 | ||
西安市地下鐵道有限責(zé)任公司 | 西安市地鐵1號(hào)線一期工程(后圍寨~紡織城)設(shè)計(jì)咨詢 | 2008-06-01 | 2013-09-01 | 31.8公里 | 15350000 | 楊慧林 | ||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
重慶市軌道交通(集團(tuán))有限公司 | 重慶市軌道交通1號(hào)線(朝天門(mén)~沙坪壩段)工程勘察設(shè)計(jì)總承包 | 2007-01-01 | 2011-07-01 | 16.5公里 | 162425000 | 魯衛(wèi)東 | ||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通3號(hào)線北延工程設(shè)計(jì)咨詢(3JSZA標(biāo)) | 2005-08-01 | 2010-10-01 | 30.8公里 | 11780000 | 劉寶權(quán) | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通9號(hào)線工程設(shè)計(jì)咨詢 | 2009-09-01 | 2015-06-01 | 20公里 | 27620000 | 劉寶權(quán) | ||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
廣州市地下鐵道總公司 | 廣州市軌道交通3號(hào)線北延工程設(shè)計(jì)咨詢(3JSZA標(biāo)) | 2005-08-01 | 2010-10-01 | 30.8公里 | 11780000 | 劉寶權(quán) | ||
廢標(biāo)單位及理由 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款, 不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 備注 | ||||||
其他需說(shuō)明事項(xiàng) | ||||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | 四川省發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 028-86705918 | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | 成都市建委招投標(biāo)監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-86636457 | |||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
備案部門(mén)備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等。 3、中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |