項目及標段名稱 | 成都維修基地東區(qū)還建工程起重機采購標段 | |||||||
項目業(yè)主(招標人) | 中國國際航空股份有限公司西南分公司 | 項目業(yè)主(招標人)聯(lián)系電話 | 028-85721294 | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川建科工程建設管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86246900 | |||||
開標時間 | 2013/11/11 10:30:00 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | |||||
投標最高限價(元) | 3460000元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經(jīng)評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執(zhí)業(yè)資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 天津起重設備有限公司 | 3408000 | 92.40 | / | / | / | ||
第二名 | 奧力通起重機(北京)有限公司 | 3110000 | 76.00 | / | / | / | ||
第三名 | 蘇州市通安起重機械有限公司 | 3432000 | 70.60 | / | / | / | ||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
大連博瑞重工有限公司 | 投標文件中供貨周期是收到甲方書面通知270天,不符合招標文件第二章投標人須知前附表中1.3.3收到甲方書面通知240日歷天規(guī)定 | |||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 雙流縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 02885822650 | ||||
行業(yè)主管部門 | 雙流縣建設工程招標投標監(jiān)督辦公室 | 聯(lián)系電話 | 02886503091 | |||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等。 3、中標候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |