投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
備選方案報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
品牌型號(hào) | 產(chǎn)地 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 | 授權(quán)代表 |
靖江市起重設(shè)備廠 | 140.3500 | -- | |||||
江西起重機(jī)械總廠 | 158.0000 | -- | |||||
新鄉(xiāng)市起重機(jī)廠有限公司 | 137.3000 | -- | |||||
杭州華新機(jī)電工程有限公司 | 198.0000 | -- | |||||
河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 150.0800 | -- | |||||
湖北蒲圻起重機(jī)械有限公司 | 136.2500 | -- | |||||
參考標(biāo)底 |