<fieldset id="emnsi"><table id="emnsi"><kbd id="emnsi"></kbd></table></fieldset><menuitem id="emnsi"></menuitem>
<samp id="emnsi"><tfoot id="emnsi"><pre id="emnsi"></pre></tfoot></samp>
品名 規(guī)格 材質(zhì) "/>

朋友的丰满人妻HD中文,少妇性饥渴无码A区免费,精品无码一区二区三区亚洲桃色 ,日韩国产精品无码一区二区三区

  • <fieldset id="emnsi"><table id="emnsi"><kbd id="emnsi"></kbd></table></fieldset>
    <samp id="emnsi"></samp>
    • <small id="emnsi"><li id="emnsi"><center id="emnsi"></center></li></small>
      <fieldset id="emnsi"></fieldset>
      • <sup id="emnsi"><form id="emnsi"><center id="emnsi"></center></form></sup>
      • <strike id="emnsi"></strike>
        資訊頻道
        下載手機APP
        當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

        5月24日廣州鋼材市場價格行情

        ??來源:中國起重機械網(wǎng)??人氣:3178??作者:admin
        |
        |
        |

        品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4900 0 -20 90
        高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4980 0 -10 100
        高線 Φ6.5mm Q335 北臺 4870 0 0 150
        高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4900 0 -20 150
        螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5400 0 0 180
        螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5170 0 0 170
        螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5200 0 0 220
        螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5520 0 0 280
        螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5500 0 0 300
        螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5320 0 0 260
        螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5240 0 0 230
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5180 0 0 200
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5170 0 0 210
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5570 0 0 220
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5500 0 0 200
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5350 0 0 180
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5340 0 0 180
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5340 0 0 190
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5330 0 0 220
        Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5310 0 0 180
        熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5050 -10 -10 0
        熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5050 -10 -10 0
        熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5060 -10 -10 -10
        熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5040 -10 -10 -10
        熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5020 -10 -10 0
        熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5020 -10 -10 0
        熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 20
        熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4950 0 0 20
        帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4840 0 0 30
        帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4840 0 0 30
        帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4800 0 0 20
        帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4800 0 0 20
        帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4800 0 0 20
        帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4800 0 0 20
        帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4820 0 0 30
        帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4840 0 0 30
        帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 4840 0 0 30
        帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4800 0 0 30
        帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4870 0 0 10
        帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4980 0 0 50
        冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5600 0 0 20

        冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5600 0 0 50
        冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5600 0 0 0
        冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6200 0 0 50
        冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5480 0 0 0
        冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5480 0 0 0
        冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 0 0
        冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5480 0 0 0
        冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5850 0 0 0
        冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5550 0 0 50
        冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5460 0 0 0
        普中板 8mm Q235A 韶鋼 5600 0 0 70
        普中板 10mm Q235A 韶鋼 5400 0 0 70
        普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 5170 0 0 70
        普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 5170 0 0 70
        普中板 10mm Q235A 柳鋼 5390 0 0 60
        普中板 12mm Q235A 柳鋼 5230 0 0 60
        普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 5160 0 0 60
        普中板 14-20mm Q235A 新余 5120 0 0 60
        低合金板 8mm Q345 韶鋼 4930 0 0 -930
        低合金板 10mm Q345 韶鋼 5520 0 0 70
        低合金板 12mm Q345 韶鋼 5370 0 0 70
        低合金板 20mm Q345 韶鋼 5330 0 0 70
        無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7650 0 0 -200
        無縫管 Φ38*3 20# 新余 6600 0 0 -100
        無縫管 Φ48*4 20# 新余 6400 0 0 -100
        無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6400 0 0 -100
        無縫管 Φ60*4 20# 新余 6150 0 0 -100
        無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 6150 0 0 -100
        無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 6150 0 0 -100
        無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 6200 0 0 0
        無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 6200 0 0 0
        工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5280 0 0 80
        工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4900 0 0 50
        工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5400 0 0 50
        工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5400 0 0 50
        工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5550 0 0 100
        工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5300 0 0 -50
        槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
        槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4910 0 0 10
        槽鋼 20# Q235 馬鋼 4910 0 0 10
        槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4960 0 0 10
        槽鋼 20# Q235 馬鋼 5300 0 0 150
        角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5000 0 0 90
        角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4950 0 0 90
        角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 5230 0 0 -20
        鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6150 0 0 200
        鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6100 0 0 250
        鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 6150 0 0 250
        鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5950 0 0 150
        鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5950 0 0 -50
        鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6200 0 0 0
        彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8150 0 0 100
        彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6750 0 0 -250
        彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6650 0 0 -250

        文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
        ?

        移動版:5月24日廣州鋼材市場價格行情

        相關(guān)信息

        • 業(yè)內(nèi)預(yù)計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
        • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
        • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
        • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
        • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
        •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
        • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
        • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
        • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
        •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
        ?

        詢問底價

        3分鐘回電

        故城县| 东乡| 丰都县| 三明市| 西充县| 十堰市| 聊城市| 海城市| 宁夏| 界首市| 鄂尔多斯市| 丽水市| 堆龙德庆县| 绥阳县| 宣威市| 阿拉善盟| 昂仁县| 峡江县| 镇安县| 康平县| 通许县| 高州市| 富蕴县| 台南县| 乌审旗| 诏安县| 沙坪坝区| 加查县| 略阳县| 澎湖县| 阿克苏市| 龙胜| 佛坪县| 额敏县| 丰都县| 清新县| 临安市| 泽普县| 贵溪市| 甘肃省| 哈尔滨市|