品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 5600 | 0 | 0 | -360 | ||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 5600 | 0 | 0 | -360 | ||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 5680 | 0 | -40 | -300 | ||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5400 | 0 | -20 | -160 | ||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 5400 | 0 | -20 | -160 | ||||||
熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6200 | -100 | -100 | -100 | ||||||
熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6000 | -100 | -100 | -100 | ||||||
熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5450 | -100 | -180 | -530 | ||||||
熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5450 | -100 | -180 | -530 | ||||||
冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 7100 | -100 | -150 | -150 | ||||||
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 6950 | -100 | -150 | -150 | ||||||
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 6900 | -100 | -150 | -150 | ||||||
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 6950 | -100 | -150 | -150 | ||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6350 | -50 | -250 | -550 | |||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6200 | -50 | -230 | -530 | |||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 5750 | -50 | -400 | -850 | |||||||
中厚板 | Q235 | 酒鋼 | 5750 | -50 | -400 | -850 | |||||||
焊管 | 1.5寸 | Q235 | Q235 | 5750 | 0 | 0 | -210 | ||||||
焊管 | 2.5寸 | Q235 | Q235 | 5750 | 0 | 0 | -200 | ||||||
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 5750 | 0 | 0 | -200 | ||||||
無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7400 | 0 | -150 | -300 | ||||||
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7400 | 0 | -100 | -350 | ||||||
無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7450 | 0 | -200 | -350 | ||||||
無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 7400 | 0 | -200 | -300 | ||||||
無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 7700 | 0 | -100 | -300 | ||||||
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 5950 | 0 | -50 | -350 | ||||||
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 6100 | 0 | -50 | -300 | ||||||
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 5500 | 0 | -50 | -350 | ||||||
槽鋼 | 28# | 文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
蘭州起重機(jī)維保 |
蘭州龍門吊維保 |
蘭州起重機(jī)生產(chǎn) |
甘肅起重機(jī)維修 |
甘肅起重機(jī)生產(chǎn) |
蘭龍門吊銷售 |
蘭州行車銷售 |
蘭州起重機(jī)銷售 |
蘭州電動葫蘆銷售 |
蘭州電動葫蘆銷售 |
甘肅起重機(jī)銷售 |
泰安歐式葫蘆銷售 |
- 招商引資出實(shí)招 項(xiàng)目建設(shè)加速度——成
- 關(guān)注丨中企“走出去”如何既賺口碑又賺
- 投資金額近900億 上半年亦莊54個產(chǎn)業(yè)項(xiàng)
- 保定111項(xiàng)央企項(xiàng)目單體平均投資36.8億
- 湖州南潯菱湖項(xiàng)目招引碩果壓枝
- 蕭縣“以商招商”推動產(chǎn)業(yè)集聚
- 穩(wěn)支柱產(chǎn)業(yè) 強(qiáng)項(xiàng)目支撐 鑄鏈條招商 柳
- 云南滇中新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)掀起熱潮
- 泰國EEC特區(qū)制定新5年發(fā)展規(guī)劃 引資新
- 中拉經(jīng)貿(mào)合作紐帶拉得更緊