品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||||||
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5600 | 0 | -200 | -100 | ||||||||||||
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯鋼 | 5800 | 0 | -100 | 0 | ||||||||||||
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首鋼 | 5800 | 0 | -100 | 0 | ||||||||||||
高線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢鋼 | 5800 | 0 | -100 | 0 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 5900 | 0 | 20 | 100 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5900 | 0 | 20 | 100 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 邯鋼 | 5850 | 0 | 20 | 100 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 5700 | 0 | 20 | 100 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 5680 | 0 | 50 | 130 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬業(yè) | 5610 | 0 | -50 | -50 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 承鋼 | 5900 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 承鋼 | 5750 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬業(yè) | 5630 | 0 | -30 | -50 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯鋼 | 6360 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太鋼 | 6210 | 0 | 0 | 260 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太鋼 | 6160 | 0 | 0 | 210 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 6160 | 0 | 0 | 210 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 5950 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||
熱軋卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐鋼 | 5950 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
普中板 | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 6930 | 0 | 0 | -10 | |||||||||||||
普中板 | Q235 | 邯鋼 | 6710 | 0 | 0 | -10 | |||||||||||||
普中板 | Q235 | 邯鋼 | 6490 | 0 | 0 | -60 | |||||||||||||
普中板 | 16-20mm | Q235 | 天鋼 | 6380 | 0 | 0 | -10 | ||||||||||||
普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯鋼 | 6420 | 0 | 0 | -10
文中內容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
?
相關信息
熱銷產品
|