型號(hào) | 工作壓力Mpa | 高壓流量L/H | 低壓流量L/H | 電壓v | 電機(jī)功率kw | 重量kg | 外形尺寸CM |
6DSB-2.5 | 2.5 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60*40*86 |
6DSB-4.0 | 4.0 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60*40*86 |
6DSB-6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60*40*86 |
6DSB-10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60*40*86 |
6DSB-16 | 16 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 | 77 | 66*44*96 |
6DSB-25 | 25 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 | 77 | 66*44*96 |
6DSB-40 | 40 | 108 | 480 | 380/220 | 1.1 | 77 | 66*44*96 |
供應(yīng)電動(dòng)試壓泵