HWX40/PWX40技術(shù)參數(shù) | |
承載能力(kg) | 3630/3630/2720/2720 |
載荷中心(mm) | 600/600/600/600 |
動力形式 | 電動 |
提升高度(mm) | 235/235/235/235 |
車體長度(mm) | 833/986 /718/870 |
車體寬度(mm) | 914/813 /914/813 |
高度(mm) | 823/823 |
克拉克電動手托叉車
新聞中心 產(chǎn)品分類 聯(lián)系方式
|
您當前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 克拉克電動手托叉車
克拉克電動手托叉車
詳細信息
共0條 相關(guān)評論 |