型號(hào) | WP-LPE20 | |||
1.3 | 動(dòng)力 (電動(dòng),柴油,汽油,液化石油氣,電氣) | 電動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動(dòng)式,步行式,站駕式,座駕式,揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q kg | 2000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | X mm | 963/1033 | |
1.9 | 輪距 | Y mm | 1275/1335 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 450 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 850/1600 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 350/100 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪,高性能彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ252x70 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ80x70 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100x40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/<, /, , SPAN>承重側(cè) | 1x+2/ 2 or 1x +2/ 4 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 mm | 515 | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11 mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 mm | 120 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時(shí)的高度 | h14 mm | 1240 | |
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13 mm | 82 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 mm | 1795/1865 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 mm | 635 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 726 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 軸距中心距地間隙 | m2 mm | 22 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2295/2335 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1630/1700 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km / h | 5.0 / 5.2 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 20/30 | |
5.3 | 下降速度 滿載< |
電瓶搬運(yùn)車