固定式登車橋牛力機(jī)械廣州分公司
新聞中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
|
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 固定式登車橋牛力機(jī)械廣州分公司
固定式登車橋牛力機(jī)械廣州分公司
詳細(xì)信息 型號 額定載荷(ton) 升降行程(mm) *大高度(mm) *低高度 (mm) 臺面尺寸(mm) 起升時間(s) 電機(jī)功率(kw) 整機(jī)重量( Kg)
SJG2-1.2 2 1200 1430 230 2000*1500 26 3 1200
SJG2.24-1.5 2.24 1500 1730 230 2440*1800 41 3 1400
SJG2.5-2 2.5 2000 2410 410 3200*2500 56 3 2300
SJG3-1.2 3 1200 1440 240 1800*1800 40 3 1100
SJG3-1.7 3 1700 2150 450 3800*1800 55 2.2 2400
SJG4.5-1.5 4.5 1500 1910 410 2500*1500 50 3 1600
SJG7-1.5 7 1500 1910 410 2600*1500 48 5.5 2400
SJG10-1.6 10 1600 2200 600 3500*2200 50 5.5 3700
SJG12-1.8 12 1800 2450 650 4000*2200 90 5.5 5200
液壓升降平臺,鋁合金升降平臺,升降機(jī)生產(chǎn)廠家,汽車升降機(jī),固定升降機(jī),固定式升降平臺。
共0條 相關(guān)評論 |